
「各社のスマホ料金プランを比較したい」「スマホ料金の確認方法は?」など、スマホ料金について気になっていませんか?
結論、25社以上のスマホ料金プランを徹底比較したところ、もっとも安いのは、データ通信量が1GB以下なら月額0円の「楽天モバイル」とわかりました。
しかし、スマホキャリアは料金だけでなく、速度やデータ容量を加味して選ばないと、契約してから「速度が遅すぎて使いものにならない…」など後悔することになります。
この記事では5年以上スマホの販売をしてきた私が、25社以上ものキャリアの速度を測定し、容量別に価格調査をしたうえで、お得なスマホ料金プランを紹介します。
これさえ読めば、あなたにピッタリのスマホ料金プランが見つかるはずです。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. あなたのスマホ料金は高い?平均と比較してチェック
結論から言うと、毎月のスマホ料金が7,157円以上なら、スマホユーザーの平均より高い月額を支払っています。
MMD研究所が、18歳~69歳の男女36,006人を対象に2021年11月15日~11月17日の期間で実施した調査から算出した全スマホキャリアユーザーの平均月額は7,157円でした。
出典:MMD研究所
上図からスマホの平均月額料金をまとめると、以下のとおりです。
- 全スマホキャリアの平均:7,157円
- 大手3キャリアの平均:8,471円
- オンライン専用プラン(ahamo・LINEMO・povo)の平均:6,345円
- サブブランド(UQ mobile・Y!mobile)の平均:4,673円
- 格安SIMの平均:3,841円
したがって、毎月支払っているスマホ料金が7,157円を超える場合は、スマホユーザーの平均より高いことになります。
ここまで見てきたことから、現在契約しているスマホ料金が平均よりも高いとわかった場合は、次章でお伝えする方法を参考にスマホ料金を抑えましょう。
2. スマホ料金を安くする3つの方法
スマホ月額を安くする方法と、節約できる月額の目安は下記のとおりです。
- 割引サービスを利用する:2,000円以上節約できる
- 大手キャリアの格安プランへ乗り換える:1/2以下~1/3程度に節約できる
- 格安SIMに乗り換える:1/3以下に節約できる
上記3つの方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
割引サービスを利用する
大手3キャリアを契約している場合、以下の割引サービスが利用可能です。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 割引サービス |
---|---|
ドコモ | みんなドコモ割:550円~1,100円/月割引 |
ドコモ光セット割:1,100円/月割引 | |
dカードお支払割:187円/月割引 | |
au | 家族割プラス:550円~1,100円/月割引 |
auスマートバリュー:1,100円/月割引 | |
au PAYカードお支払い割:110円/月割引 | |
ソフトバンク | 新みんな家族割:660円~1,210円 |
おうち割 光セット:1,100円/月 |
上記を適用すると、各社の月額を2,000円以上も安くできます。
家族で同じキャリアを契約している場合や、自宅のインターネット回線とスマホキャリアが同じ場合は、割引サービスを活用しましょう。
大手キャリアの格安プランへ乗り換える
2021年から大手キャリア4社が提供している「格安プラン」へ乗り換えることで、月額を半額以上安くすることもできます。
「格安プラン」の月額は以下のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
ahamo | ドコモ | 2,970(20GB) |
povo | au | 990円(3GB) |
2,700(20GB) | ||
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990円(3GB) |
LINEMO_スマホプラン | 2,728(20GB) | |
楽天モバイル | 楽天 | 0円~3,278円(0GB~無制限) |
上記の中でもっとも料金がお得なのは「楽天モバイル」です。
データ通信量が1GBを超えなければ0円、無制限で使っても3,278円以上かからないため、大手3キャリアの平均月額8,471円より圧倒的にお得です。
また、20GBのプランはどれを選んでも大手キャリアの通常のプランより1/3程度月額を下げられるため、使いたい容量に合わせて契約すれば、スマホ料金をグンと節約できます。
楽天モバイル公式
楽天モバイル公式サイト
https://network.mobile.rakuten.co.jp/
※特定の紹介サイト経由だとキャンペーン等の条件が変わる場合もあるため、上記から申し込みましょう。
格安SIMに乗り換える
格安SIMに乗り換えると、スマホ料金を1/3以下まで抑えられます。
一例として、ソフトバンクの月額とサブブランドの格安SIM「ワイモバイル」の月額を比べてみました。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→ ※ワイモバイルの料金のみ赤字で記しています
キャリア | プラン | 月額 |
---|---|---|
ワイモバイル | シンプルS (3GB/月) |
2,178円 |
シンプルM (15GB/月) |
3,278円 | |
シンプルL (25GB/月) |
3,780円 | |
ソフトバンク | メリハリ無制限 | 7,238円 |
ミニフィットプラン+ (1GB/月) |
3,278円 | |
ミニフィットプラン+ (2GB/月) |
4,378円 | |
ミニフィットプラン+ (3GB/月) |
5,478円 | |
スマホデビュープラン (3GB/月) |
2,178円 |
ソフトバンクの「メリハリ無制限」とワイモバイルの最もデータ容量の大きいプラン「シンプルL」
(25GB/月)を比較すると、3,000円以上もワイモバイルが安いことがわかります。
また、3GBのデータ容量プランでは以下の違いがありました。
- ワイモバイル「シンプルS」:2,178円
- ソフトバンク「スマホデビュープラン」:2,178円
- ソフトバンク「ミニフィットプラン+」:5,478円
ワイモバイル「シンプルS」とソフトバンク「スマホデビュープラン」は、ともに月額が2,178円ですが、「スマホデビュープラン」は以下の条件のいずれかにあてはまる場合でないと契約できません。
- 5〜15歳の新規契約者
- ガラケーからスマホへ乗り換える
ソフトバンク「ミニフィットプラン+」とワイモバイル「シンプルS」の月額は、「シンプルS」が3,000円以上お得です。
スマホ料金はWi-Fiを使うと節約できる
スマホをWi-Fiに接続すると、その間のデータ通信量は消費されません。
そのため、自宅や外出先でWi-Fiを活用すれば通信費を大幅に節約できます。
Wi-Fiを利用するための回線の選び方は、下記の記事を参考にしてください。
ここまで、スマホ料金を抑えるための3つの方法を見てきました。
次章では、どのキャリアに乗り換えるとスマホ料金がお得になるのかを確かめるため、25社以上の料金プランをデータ容量ごとにランキングで見ていきましょう。
3. スマホ料金を25社以上で比較!データ容量別お得なキャリアを紹介
ここからは、利用者の多いデータ容量帯ごとに各社の全スマホ料金プランを比較し、上位3位をランキングで紹介していきます。
上記の各データ容量帯から、最安値の料金プランをまとめると以下のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
データ容量 | キャリア | 月額料金 |
---|---|---|
1GB(音声付きSIM) | 楽天モバイル(楽天回線) | 0円 |
1GB(データ専用SIM) | b-mobile(ドコモ・SB回線) イオンモバイル(ドコモ・au回線) |
528円 |
3GB(音声付きSIM) | HISモバイル_格安ステップ(ドコモ回線) | 790円 |
3GB(データ専用SIM) | NURO mobile(ドコモ・au・SB回線) | 627円 |
5GB(音声付きSIM) | NURO mobile(ドコモ・au・SB回線) | 990円 |
5GB(データ専用SIM) | y.u mobile(ドコモ回線) | 800円 |
6GB(音声付きSIM) | OCNモバイルONE(ドコモ回線) | 1,320円 |
6GB(データ専用SIM) | OCNモバイルONE(ドコモ回線) イオンモバイル(ドコモ・au回線) |
1,188円 |
7GB(音声付きSIM) | エキサイトモバイル_Fitプラン(ドコモ回線) | 1,430円 |
7GB(データ専用SIM) | イオンモバイル(ドコモ・au回線) | 1,298円 |
10GB(音声付きSIM) | OCNモバイルONE(ドコモ回線) | 1,760円 |
10GB(データ専用SIM) | NURO mobile(ドコモ回線) | 1,320円 |
15GB(音声付きSIM) | IIJmio(ドコモ回線) | 1,848円 |
15GB(データ専用SIM) | IIJmio(ドコモ回線) | 1,738円 |
20GB(音声付きSIM) | LIBMO(ドコモ回線) | 1,991円 |
20GB(データ専用SIM) | QTモバイル(ドコモ回線) | 1,870円 |
無制限(音声付きSIM) | 楽天モバイル(楽天回線) | 3,278円 |
無制限(データ専用SIM) | NURO mobile(au回線) | 3,828円 |
それではランキングを詳しく見ていきましょう。
※キャリアによっては、利用する回線(ドコモ/au/ソフトバンク)によって月額料金が異なるため、注意しましょう。
1GB
1GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
---|---|---|
ドコモ | ドコモ | 3,150円 |
OCNモバイルONE | ドコモ | 770円 |
mineo | ドコモ | 1,298円 |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078円 |
b-mobile | ドコモ | 1,089円 |
イオンモバイル | ドコモ | 858円 |
DTI SIM | ドコモ | 1,320円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 765円 |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590円 |
LIBMO | ドコモ | 1,078円 |
au | au | 3,278円 |
mineo | au | 1,298円 |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078円 |
IIJmio | au | 858円 |
イオンモバイル | au | 858円 |
ロケットモバイル | au | 1,375円 |
J:COMモバイル | au | 1,078円 |
ソフトバンク | ソフトバンク | 3,278円 |
mineo | ソフトバンク | 1,298円 |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089円 |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 1,738円 |
楽天モバイル | 楽天 | 0円 |
比較表から選んだ1GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- 楽天モバイル(楽天回線)
- HISモバイル_格安ステップ(ドコモ回線)
- ロケットモバイル(ドコモ回線)
データ通信量が1GB以下なら0円の楽天モバイルが圧倒的な安さで1位でした。
なお、楽天モバイルは、通話アプリを使って電話をかければ通話料も0円です。
<データ専用SIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
---|---|---|
mineo | ドコモ | 880円 |
b-mobile | ドコモ | 528円 |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 726円 |
エキサイトモバイル_定額プラン | ドコモ | 737円 |
イオンモバイル | ドコモ | 528円 |
DTI SIM | ドコモ | 660円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 649円 |
mineo | au | 880円 |
IIJmio | au | 748円 |
イオンモバイル | au | 528円 |
QTモバイル | au | 880円 |
ロケットモバイル | au | 649円 |
mineo | ソフトバンク | 880円 |
b-mobile | ソフトバンク | 528円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 880円 |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 869円 |
比較表から選んだ1GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
データ専用SIMでは、b-mobileとイオンモバイルが月額528円で同率1位でした。
3GB
3GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
ドコモ | ドコモ | 4,150円 |
OCNモバイルONE | ドコモ | 990円 |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,320円 |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728円 |
b-mobile | ドコモ | 1,529円 |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880円 |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,078円 |
DTI SIM | ドコモ | 1,639円 |
NifMo | ドコモ | 1,760円 |
QTモバイル | ドコモ | 1,540円 |
NURO mobile | ドコモ | 792円 |
スマモバ | ドコモ | 2,178円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 985円 |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728円 |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 790円 |
povo | au | 990円 |
BIGLOBE モバイル | au | 1,320円 |
UQmobile | au | 1,628円 |
イオンモバイル | au | 1,078円 |
QTモバイル | au | 1,540円 |
NURO mobile | au | 792円 |
ロケットモバイル | au | 1,540円 |
ソフトバンク | ソフトバンク | 5,478円 |
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990円 |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178円 |
b-mobile | ソフトバンク | 1,529円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,540円 |
NURO mobile | ソフトバンク | 792円 |
楽天モバイル | 楽天 | 1,078円 |
比較表から選んだ3GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- HISモバイル_格安ステップ(ドコモ回線)
- NURO mobile(ドコモ・au・SB回線)
- エキサイトモバイル_Fitプラン(ドコモ回線)
音声付きSIMでは、月額790円のHISモバイルが1位でした。
NURO mobileは2位ですが、月額792円のため、1位との差はたった2円です。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
OCNモバイルONE | ドコモ | 858円 |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990円 |
b-mobile | ドコモ | 935円 |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 968円 |
エキサイトモバイル_定額プラン | ドコモ | 990円 |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 770円 |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,100円 |
イオンモバイル | ドコモ | 858円 |
DTI SIM | ドコモ | 924円 |
NifMo | ドコモ | 990円 |
QTモバイル | ドコモ | 990円 |
NURO mobile | ドコモ | 627円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 924円 |
LIBMO | ドコモ | 968円 |
BIGLOBE モバイル | au | 1,122円 |
イオンモバイル | au | 858円 |
QTモバイル | au | 990円 |
NURO mobile | au | 627円 |
ロケットモバイル | au | 924円 |
b-mobile | ソフトバンク | 935円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 990円 |
NURO mobile | ソフトバンク | 627円 |
比較表から選んだ3GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- NURO mobile(ドコモ・au・SB回線)
- エキサイトモバイル_Fitプラン(ドコモ回線)
- OCNモバイルONE(ドコモ回線)
データ専用SIMでは、月額627円のNURO mobileが1位でした。
5GB
5GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
ドコモ | ドコモ | 5,150円 |
mineo | ドコモ | 1,518円 |
b-mobile | ドコモ | 1,969円 |
y.u mobile | ドコモ | 1,070円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,298円 |
DTI SIM | ドコモ | 2,112円 |
NURO mobile | ドコモ | 990円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 1,430円 |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 1,190円 |
LIBMO | ドコモ | 1,518円 |
mineo | au | 1,518円 |
イオンモバイル | au | 1,298円 |
NURO mobile | au | 990円 |
ロケットモバイル | au | 1,980円 |
J:COMモバイル | au | 1,628円 |
mineo | ソフトバンク | 1,518円 |
b-mobile | ソフトバンク | 1,969円 |
NURO mobile | ソフトバンク | 990円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 2,112円 |
比較表から選んだ5GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- NURO mobile(ドコモ・au・SB回線)
- y.u mobile(ドコモ回線)
- HISモバイル_格安ステップ(ドコモ回線)
音声付きSIMでは、月額990円のNURO mobileが1位でした。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
mineo | ドコモ | 1265円 |
y.u mobile | ドコモ | 800円 |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 1,595円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,078円 |
DTI SIM | ドコモ | 1,342円 |
NURO mobile | ドコモ | 825円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 1,320円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ドコモ | 1,320円 |
mineo | au | 1265円 |
イオンモバイル | au | 1,078円 |
NURO mobile | au | 825円 |
ロケットモバイル | au | 1,320円 |
mineo | ソフトバンク | 1,265円 |
NURO mobile | ソフトバンク | 825円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 1,320円 |
比較表から選んだ5GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- y.u mobile(ドコモ回線)
- NURO mobile(ドコモ・au・SB回線)
- イオンモバイル(ドコモ・au回線)
データ専用SIMでは、月額800円のy.u mobileが1位でした。
6GB
6GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
OCNモバイルONE | ドコモ | 1,320円 |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,870円 |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390円 |
b-mobile | ドコモ | 2,189円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,408円 |
QTモバイル | ドコモ | 1,760円 |
スマモバ | ドコモ | 2,838円 |
BIGLOBE モバイル | au | 1,870円 |
イオンモバイル | au | 1,408円 |
QTモバイル | au | 1,760円 |
b-mobile | ソフトバンク | 2,189円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,760円 |
比較表から選んだ6GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- OCNモバイルONE(ドコモ回線)
- 日本通信SIM_みんなのプラン(ドコモ回線)
- イオンモバイル(ドコモ・au回線)
音声付きSIMでは、月額1,320円のOCNモバイルONEが1位でした。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
OCNモバイルONE | ドコモ | 1,188円 |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,595円 |
b-mobile | ドコモ | 1,595円 |
エキサイトモバイル _最適料金プラン |
ドコモ | 1,760円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,188円 |
QTモバイル | ドコモ | 1,430円 |
LIBMO | ドコモ | 1,628円 |
BIGLOBE モバイル | au | 1,727円 |
イオンモバイル | au | 1,188円 |
QTモバイル | au | 1,705円 |
b-mobile | ソフトバンク | 1,595円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,705円 |
比較表から選んだ6GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- OCNモバイルONE(ドコモ回線)/イオンモバイル(ドコモ・au回線)
- QTモバイル(ドコモ回線)
- BIGLOBE モバイル(ドコモ回線)/b-mobile(ドコモ・SB回線)
データ専用SIMでは、OCNモバイルONEとイオンモバイルが月額1,188円で同率1位でした。
また、BIGLOBEモバイルとb-mobileも1,595円で同率3位です。
7GB
7GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
---|---|---|
ドコモ | ドコモ | 6,150円 |
b-mobile | ドコモ | 2,409円 |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 1,430円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,518円 |
NifMo | ドコモ | 2,530円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 1,980円 |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 1,490円 |
au | au | 6,578円 |
イオンモバイル | au | 1,518円 |
ロケットモバイル | au | 2,640円 |
b-mobile | ソフトバンク | 2,409円 |
比較表から選んだ7GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- エキサイトモバイル_Fitプラン(ドコモ回線)
- HISモバイル_格安ステップ(ドコモ回線)
- イオンモバイル(ドコモ・au回線)
音声付きSIMでは、月額1,430円のエキサイトモバイル(Fitプラン)が1位でした。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 2,090円 |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 1,320円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,298円 |
NifMo | ドコモ | 1,760円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 2,035円 |
イオンモバイル | au | 1,298円 |
ロケットモバイル | au | 1,947円 |
比較表から選んだ7GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- イオンモバイル(ドコモ・au回線)
- エキサイトモバイル_Fitプラン(ドコモ回線)
- NifMo(ドコモ回線)
データ専用SIMでは、月額1,298円のイオンモバイルが1位でした。
10GB
10GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
---|---|---|
OCNモバイルONE | ドコモ | 1,760円 |
mineo | ドコモ | 1,958円 |
b-mobile | ドコモ | 3,069円 |
y.u mobile | ドコモ | 2,970円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,848円 |
DTI SIM | ドコモ | 3,080円 |
QTモバイル | ドコモ | 1,980円 |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 1,790円 |
LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
povo | au | 2,700円 |
mineo | au | 1,958円 |
イオンモバイル | au | 1,848円 |
QTモバイル | au | 1,980円 |
mineo | ソフトバンク | 1,958円 |
b-mobile | ソフトバンク | 3,069円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,980円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 3,102円 |
比較表から選んだ10GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- OCNモバイルONE(ドコモ回線)
- HISモバイル_格安ステップ(ドコモ回線)
- イオンモバイル(ドコモ・au回線)
音声付きSIMでは、月額1,760円のOCNモバイルONEが1位でした。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
---|---|---|
OCNモバイルONE | ドコモ | 1,628円 |
mineo | ドコモ | 1,705円 |
b-mobile | ドコモ | 2,409円 |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 2,618円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,628円 |
DTI SIM | ドコモ | 2,310円 |
QTモバイル | ドコモ | 1,650円 |
NURO mobile | ドコモ | 1,320円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ドコモ | 2,310円 |
LIBMO | ドコモ | 2,508円 |
mineo | au | 1,705円 |
イオンモバイル | au | 1,628円 |
QTモバイル | au | 2,805円 |
mineo | ソフトバンク | 1,705円 |
b-mobile | ソフトバンク | 2,409円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 2,805円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 2,310円 |
比較表から選んだ10GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- NURO mobile(ドコモ回線)
- OCNモバイルONE(ドコモ回線)
- イオンモバイル(ドコモ・au回線)
データ専用SIMでは、月額1,320円のNURO mobileが1位でした。
15GB
15GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
---|---|---|
IIJmio | ドコモ | 1,848円 |
b-mobile | ドコモ | 4,169円 |
UQmobile | au | 2,728円 |
Y!mobile | ソフトバンク | 3,278円 |
b-mobile | ソフトバンク | 4,169円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 4,092円 |
比較表から選んだ15GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
音声付きSIMでは、月額1,848円のIIJmioが1位でした。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
---|---|---|
IIJmio | ドコモ | 1,738円 |
b-mobile | ドコモ | 3,608円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ドコモ | 3,300円 |
b-mobile | ソフトバンク | 3,608円 |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 3,300円 |
比較表から選んだ15GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- IIJmio(ドコモ回線)
- HISモバイル_ビタッ!プラン(ドコモ回線)
- b-mobile(ドコモ回線)
データ専用SIMでは、月額1,738円のIIJmioが1位でした。
20GB
20GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
ahamo | ドコモ | 2,970円 |
mineo | ドコモ | 2,178円 |
IIJmio | ドコモ | 2,068円 |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178円 |
b-mobile | ドコモ | 5,269円 |
y.u mobile | ドコモ | 4,170円 |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 2,068円 |
イオンモバイル | ドコモ | 2,178円 |
QTモバイル | ドコモ | 2,200円 |
NURO mobile | ドコモ | 2,699円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 4,400円 |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178円 |
LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
povo | au | 2,700円 |
mineo | au | 2,178円 |
IIJmio | au | 2,275円 |
イオンモバイル | au | 2,178円 |
QTモバイル | au | 2,270円 |
NURO mobile | au | 2,699円 |
ロケットモバイル | au | 5,038円 |
J:COMモバイル | au | 2,728円 |
LINEMO_スマホプラン | ソフトバンク | 2,728円 |
mineo | ソフトバンク | 2,178円 |
b-mobile | ソフトバンク | 5,269円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 2,200円 |
NURO mobile | ソフトバンク | 2,699円 |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 5,467円 |
楽天モバイル | 楽天 | 2,178円 |
比較表から選んだ20GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- LIBMO(ドコモ回線)
- エキサイトモバイル_Flatプラン(ドコモ回線)/IIJmio(ドコモ回線)
- 同率で複数あり※1
音声付きSIMでは、月額1,991円のLIBMOが1位でした。
また、エキサイトモバイルのFlatプランとIIJmioが2,068円で同率2位です。
※1:3位にランクインしたのは以下の5社です。
- mineo(ドコモ・au・SB回線)
- 日本通信SIM_合理的20GBプラン(ドコモ回線)
- イオンモバイル(ドコモ回線)
- HISモバイル_格安弐拾プラン(ドコモ回線)
- 楽天モバイル(楽天回線)
上記の月額は2,178円となります。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 回線 | 料金 |
mineo | ドコモ | 1,925円 |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 4,950円 |
IIJmio | ドコモ | 1,958円 |
y.u mobile | ドコモ | 3,950円 |
エキサイトモバイル_定額プラン | ドコモ | 4,378円 |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,958円 |
イオンモバイル | ドコモ | 1,958円 |
QTモバイル | ドコモ | 1,870円 |
ロケットモバイル | ドコモ | 4,345円 |
LIBMO | ドコモ | 4,378円 |
mineo | au | 1,925円 |
BIGLOBE モバイル | au | 5,082円 |
IIJmio | au | 1,958円 |
イオンモバイル | au | 1,958円 |
QTモバイル | au | 4,620円 |
ロケットモバイル | au | 4,345円 |
mineo | ソフトバンク | 1,925円 |
QTモバイル | ソフトバンク | 4,620円 |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 4,510円 |
比較表から選んだ20GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- QTモバイル(ドコモ回線)
- mineo(ドコモ・au回線)
- エキサイトモバイル_Flatプラン(ドコモ回線)
データ専用SIMでは、月額1,870円のQTモバイルが1位でした。
無制限
データ容量を無制限で使える料金プランの比較結果は以下のとおりです。
<音声付きSIM>
※最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
比較表から選んだデータ容量を無制限で使える音声付きSIMのベスト3は以下になります。
音声付きSIMでは、楽天モバイルが大手3社の半額以下となる月額3,278円で1位でした。
<データ専用SIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
キャリア | 回線 | 料金 |
NURO mobile | au | 3,828円 |
無制限で使えるデータ専用SIMはNURO mobile(au)のみです。
ただ、NURO mobileは通話機能なしのデータ使い放題ですが、楽天モバイルは通話機能ありのデータ使い放題が月額3,278円で利用できます。
したがって、無制限プランでは楽天モバイルを選んだ方がお得です。
各社の料金シミュレーションはあてにならない?
スマホキャリアによっては、公式サイトに毎月のスマホ料金を試算できる「料金シミュレーション」のページが設けられています。
しかし、料金シミュレーションで導き出したプラン変更案は、質問への回答をもとに自動的に振り分けられた結果のため、あてにならないことが多いのです。
たとえば、auには「スマートフォン料金プランシミュレーション」のページがあり、以下のような質問が用意されています。
- 月々のデータ利用量(Wi-Fi接続以外)は?
回答は以下の2つのいずれかを選びます。
- 日常的に使う(1GB以上)
- 毎月少なめ(1GB未満)
ここで1GB以上を選べば「使い放題MAX 5G/4G」をベースにしたプラン、1GB未満を選べば「ピタットプラン5G/4G」が案内される仕組みになっているのです。
1GB以上を基準にすると、その間のギガ数は考慮されません。
たとえば、3GB使いたい場合でも「使い放題MAX 5G/4G」が該当してしまいます。
