
「ワイモバイルの機種変更でおすすめの機種は?」「申し込みはオンラインと店舗どっちがお得?」などとワイモバイルの機種変更についてお困りではありませんか?
結論、ワイモバイルは「オンライン」で機種変更をした方が事務手数料が0円になり、機種代金も割引されるので圧倒的にお得です。
そのため、新しい機種の購入は「公式オンラインストア」で手続きすることをおすすめします。
このページでは、長年格安SIMを販売してきた筆者が、ワイモバイルの機種変更について、オンラインがお得な理由や手続き方法を解説していきます。
- ワイモバイルの機種変更はオンラインがおすすめ!
- ワイモバイルをオンラインで機種変更する方法
- ワイモバイルを店舗で機種変更する方法
- ワイモバイル機種変更の最新おすすめ機種3選
- 本当にワイモバイルで大丈夫?あなたに最適な格安SIMの選び方
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
おすすめ機種や事前に知っておくべきお得な情報なども解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1.ワイモバイルの機種変更はオンラインがおすすめ!
結論、ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更するのがおすすめです。
その理由は、以下の通りです。
出典:ワイモバイル
これら6つのメリットについて、以下で詳しく解説します。
1-1.事務手数料が無料になる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、事務手数料の3,300円が無料になります。
そのため、店舗で機種変更をする際にかかる初期費用を抑えることができます。
1-2.「限定割引キャンペーン」を開催している
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、オンライン限定で割引キャンペーンを開催しています。
たとえば、人気機種である「Libero 5G」なら7,200円、「OPPO Reno5 A」なら18,000円もお得になるキャンペーンがありました。
出典:ワイモバイル
お店で機種を購入することもできますが、オンラインのキャンペーンを活用してお得に機種変更するのがおすすめです。
1-3.待ち時間がない
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、待ち時間なしで簡単に手続きができます。
しかし、店舗で機種変更をする場合は、手続き前に待ち時間が発生する可能性があります。
そのため、特に契約したい機種が決まっている場合は、オンラインで手続きをすると無駄な時間がかからないのでおすすめです。
1-4.送料・交通費が無料になる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、送料が無料です。
また、店舗へ行くための交通費等も削減することができるので、機種変更のために余分な費用がかかりません。
1-5.最短即日発送してくれる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、契約完了後、最短即日で端末が発送されます。
契約した端末を素早く配送してもらえるので、すぐに利用を開始することができます。
1-6.サポートサービスが充実している
ワイモバイルは、オンラインのサポートサービスが充実しています。
「オンラインで契約するとわからないことが多そうで不安」と思ってしまいがちですが、サポートサービスを活用すれば簡単に手続きができます。
特に、チャットや電話であなたが感じている疑問をそのまま質問をすることができるので安心してください。
2.ワイモバイルをオンラインで機種変更する方法
先ほど解説した通り、ワイモバイルは、「公式オンラインストア」から機種変更の手続きをするとお得に契約することができます。
以下の手順で、簡単に機種変更することができます。
- データ移行の準備をしておく
- 「公式オンラインストア」で希望の機種を選択する
- プラン・サービス等を入力する
- My Y!mobileにログインする
- お客様情報を入力する
- 申し込み完了
注文した端末はMy Y!mobileで登録している住所に届くので、手続き前に住所に間違いがないかよく確認しておきましょう。
また、データ移行の準備も手続き前にしておく必要がありますが、初心者でも簡単に自分でできるので、安心してください。
出典:ワイモバイル
今使っている端末に保存されているデータは、「かんたんデータコピー」アプリを使って、新しい端末に移行します。
新しい端末に移行できるデータは下記の通りです。
- 電話帳
- 写真
- 動画
- 音楽
- カレンダー
- 発着信履歴
- SDカード内データ
ただし、iPhoneに機種変更する場合は、音楽と発着信履歴のデータは移行できません。
また、ワイモバイルは、機種変更する端末に関係なく、メールのデータ移行はできません。
3.ワイモバイルを店舗で機種変更する方法
ワイモバイルを店舗で機種変更する場合は、店頭スタッフの案内に従って手続きをします。
その際に、必要なものは以下の通りです。
- 本人確認書類
- 印鑑
- 契約中の端末
この3つを必ず持参して店舗へ行きましょう。
ただし、店舗で機種変更をする場合には、事務手数料3,300円が発生してしまうので注意が必要です。
また、この場合にもデータ移行は忘れずに行っておく必要があります。
以前使っていた機種の持ち込みをしても機種変更が可能
ワイモバイルは、以前使っていた機種のお持ち込みをしたとしても機種変更が可能です。
利用予定の端末と機種変更に必要な書類を用意しておけば、ワイモバイルショップに直接来店することで機種変更ができます。
ただし、以下の端末の場合、機種変更ができないので注意しましょう。
- HYBRID W-ZERO3
- PHS&3Gセット品、X PLATE×DELL Streak セット
- DIGNO DUAL/AQUOS PHONE
- PORTUS
ほかにも、2014年8月1日以前に発売した端末などは、機種変更ができない可能性があるので注意が必要です。
4.ワイモバイル機種変更の最新おすすめ機種3選
2023年5月現在、ワイモバイルの機種変更でおすすめの機種は以下の3つです。
それぞれの機種について詳しく解説します。
4-1. OPPO Reno5 A
ワイモバイルの機種変更で最もおすすめのAndroid端末は「OPPO Reno5 A」です。
出典:ワイモバイル
OPPO Reno5 Aは、ワンランク上の『6,400万画素』メインカメラで、撮りたいものを余裕で撮ることができるスマホ端末になります。
2023年5月現在、機種代金が下記の通りとなっており、非常にお得になるのでおすすめです。
- 機種料金:21,600円(一括払い)
- 機種料金:600円(36回分割払い)
一括払い・36回分割払いともに、「限定割引キャンペーン」のおかげで、18,000円の割引を受けられます。
4-2. Libero 5G
ワイモバイルの機種変更で2番目におすすめのAndroid端末は、「Libero 5G」です。
出典:ワイモバイル
Libero 5Gは、約6.5インチの大画面で5G通信で大容量コンテンツをストレスなく楽しむことができるスマホ端末です。
2023年5月現在、機種代金が下記の通りで、非常にお得になるのでおすすめです。
- 機種料金:18,720円(一括払い)
- 機種料金:520円(36回分割払い)
一括払い・36回分割払いともに、「限定割引キャンペーン」のおかげで、7,200円の割引が受けられます。
4-3.iPhone12
ワイモバイルでは、「iPhone12」も購入することができます。
iPhone12は、iPhoneの中でも非常に人気の高い機種です。
出典:ワイモバイル
2023年5月現在で、機種代金が下記の通りとなっており、非常にお得になるのでおすすめです。
- 機種料金:103,680円(一括払い)
- 機種料金:2,880円(36回分割払い)
一括払い・36回分割払いともに、「限定割引キャンペーン」のおかげで、7,200円の割引を受けられます。
5.本当にワイモバイルで大丈夫?あなたに最適な格安SIMの選び方
ワイモバイルがあなたにとって本当に最適な格安SIMなのか、絶対失敗しない格安SIMの選び方を知った上で申し込みましょう。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ🙃
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない🙃お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
① 速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
② 実際に25社の速度を計測してみた
実際に25社の格安SIMを用意し、「5GMARK」を使ってどこが一番速いか測ってみました。
なお、計測は最も回線が混みやすい下記の3つの時間帯で行っています。
<時間帯>
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
<エリア>
- 東京都港区:人口の多い都心部や規模の大きな駅周辺等は混みやすい
本当の速度を把握するため、あえて回線が混みやすい環境で測定しました。
測定結果は、上記3つの時間帯のスコアを合計し、グラフ化しました。
速度計測のスコアの高かった格安SIM
それでは、続いて格安SIM選びの2つ目のポイントである「月額料金」を見ていきましょう。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
OCNモバイルONE | ドコモ | 550 | 550 | 550 | 770 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NURO mobile | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NURO mobile | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | au | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,540 | 1,540 | 1,980 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | ― | ― | ― | ― | ― |
J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_スマホプラン | ソフトバンク | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― | ― |
mineo | ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NURO mobile | ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 1,078 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | ― | ― | ― |
楽天モバイル | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
データ専用SIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
OCNモバイルONE | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 968 | 968 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 209 | 528 | 528 | 528 | 935 | 935 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 693 | 693 | 693 | 726 | 847 | 968 | 1,265 | 1,595 | 1,760 | 2,090 | 2,332 | 2,420 | 2,618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
