
「povo(ポヴォ)でiPhoneは使える?」「povoの対応機種は?」など、povoでiPhoneやAndroid端末を利用できるか気になっていませんか?
結論、povoで動作確認済みの対応機種は、iPhone 6sシリーズ以降と以下のAndroid機種となります。
-縦にスクロールできます-
メーカー | 端末名 | キャリア |
auブランドモデル | Qua phone Q2 | au |
Qua phone PX | au | |
Qua phone QX | au | |
Qua phone | au | |
FCNT | arrows We FCG01 | au |
Google Pixel 6 | au | |
Google Pixel 5 | au | |
Google Pixel 4a | SIMフリー | |
Google Pixel 4 | SIMフリー | |
Google Pixel 4 XL | SIMフリー | |
Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー | |
Google Pixel 3 XL | SIMフリー | |
Google Pixel 3a XL | SIMフリー | |
Google Pixel 3a | SIMフリー | |
Google Pixel 3 | SIMフリー | |
ASUS | ROG Phone 3 (ZS661K) | SIMフリー |
ROG Phone (ZS600KL) | SIMフリー | |
ROG Phone 5 (ZS673KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS-WH512R18) | SIMフリー | |
ROG Phone 5s (ZS676KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5s Pro (ZS676KS) | SIMフリー | |
BALMUDA Phone X01A | SIMフリー | |
Smartphone for Snapdragon Insiders (ZS675KW) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M1)(ZB602KL) | SIMフリー | |
ZenFone Max(M1)(ZB555KL) | SIMフリー | |
ZenFone 6(ZS630KL) | SIMフリー | |
ZenFone 5(ZE620KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | UQ mobile | |
ZenFone 4 Selfie(ZD553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Laser(ZC551KL) | UQ mobile | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone AR(ZS571KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4(ZE554KL) | UQ mobile | |
ZenFone Live(ZB501KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | SIMフリー | |
ZenFone Go (ZB551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | UQ mobile | |
ZenFone3(ZE520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | UQ mobile | |
ZenFone 3 Max(ZC553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone 5Q(ZC600KL) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M2)(ZB631KL) | SIMフリー | |
ZenFone 7 (ZS670KS) | SIMフリー | |
ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | SIMフリー | |
Zenfone 8 (ZS590KS) | SIMフリー | |
Zenfone 8 Flip (ZS672KS) | SIMフリー | |
FUJITSU | arrows BZ01 | SIMフリー |
arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
arrows Be4 Plus | SIMフリー | |
arrows NX9 F-52A | au/ドコモ | |
らくらくスマートフォン F-42A | au/ドコモ | |
らくらくスマートフォン me F-01L | au/ドコモ | |
arrows 5G F-51A | au/ドコモ | |
arrows Be4 F-41A | au/ドコモ | |
arrows Be3 F-02L | au/ドコモ | |
arrows Be F-04K | au/ドコモ | |
arrows U | au/SB | |
arrows M04 | SIMフリー | |
arrows M03 | SIMフリー | |
HTC | HTC 10 HTV32 | au |
HTC U11 HTV33 | au | |
HTC J butterfly HTV31 | au | |
HUAWEI | HUAWEI nova | UQ mobile |
nova 2 HWV31 | au | |
HUAWEI nova 2 HWV31 | au | |
HUAWEI nova lite 3 | au | |
HUAWEI P10 lite | UQ mobile | |
P20 lite HWV32 | au | |
HUAWEI P30 lite | UQ mobile | |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | ドコモ | |
HUAWEI P20 lite HWV33 | au | |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | ドコモ | |
HUAWEI Mate 20 Pro | ドコモ | |
HUAWEI nova lite 2 | SIMフリー | |
HUAWEI Mate 10 Pro | SIMフリー | |
P30 lite Premium HWV33 | au | |
京セラ | miraie f | au |
URBANO Vo2 | au | |
URBANO V03 | au | |
URBANO V04 | au | |
BASIO3 | SIMフリー | |
BASIO4 | UQ mobile | |
GRATINA KYF37 | au | |
GRATINA KYV48 | au | |
TORQUE 5G KTG01 | au | |
TORQUE G02 | au | |
TORQUE G03 | au | |
TORQUE G04 | au | |
rafre KYV40 | au | |
DIGNO W | UQ mobile | |
DIGNO V | UQ mobile | |
DIGNO BX | SB | |
DIGNO J | SB | |
おてがるスマホ01 | UQ mobile | |
DIGNO rafre KYV36 | SB | |
LG | LG it LGV36 | au |
LG style2 L-01L | ドコモ | |
LG G8X ThinQ | SB | |
LG K50 | SB | |
isai Beat LGV34 | au | |
isai VL LGV31 | au | |
isai V30+ LGV35 | au | |
isai vivid LGV32 | au | |
MOTOROLA | razr 5G | SIMフリー |
moto g30 | SIMフリー | |
moto g10 | SIMフリー | |
moto e7 power | SIMフリー | |
moto e7 | SIMフリー | |
moto g PRO | SIMフリー | |
moto g8 power LITE | SIMフリー | |
moto e6s | SIMフリー | |
moto g8 | SIMフリー | |
moto g8 power | SIMフリー | |
moto g8 plus | SIMフリー | |
moto z3 play | SIMフリー | |
moto g6 play | SIMフリー | |
moto g6 plus | SIMフリー | |
moto g6 | SIMフリー | |
moto e5 | SIMフリー | |
Moto X4 | SIMフリー | |
Moto G5s | SIMフリー | |
Moto G5s Plus | SIMフリー | |
Mode1 RS | SIMフリー | |
OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | au |
OPPO A54 5G OPG02 | UQ mobile | |
OPPO A54 5G | SIMフリー | |
R17 Neo | UQ mobile | |
R17 Pro | SIMフリー | |
R11s | SIMフリー | |
R15 Pro | SIMフリー | |
R15 Neo | SIMフリー | |
OPPO Reno3 A | UQ mobile | |
OPPO A5 2020 | UQ mobile | |
OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |
OPPO FIND X | SIMフリー | |
OPPO A73 | SIMフリー | |
OPPO AX7 | SIMフリー | |
OPPO Reno3 5G | SIMフリー | |
OPPO Reno A | SIMフリー | |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | SIMフリー | |
Samsung | Galaxy A20 SCV46 | au/ドコモ |
Galaxy A20 | UQ mobile | |
Galaxy A20 SC-02M | au/ドコモ | |
Galaxy S20 5G SC-51A | au/ドコモ | |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | au/ドコモ | |
Galaxy A21 | UQ mobile | |
Galaxy A21 SC-42A | au/ドコモ | |
Galaxy A21+ 5G SCG10 | au/ドコモ | |
Galaxy S21 5G SC-51B | au/ドコモ | |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | au/ドコモ | |
Galaxy A30 SCV43 | UQ mobile | |
Galaxy A30 | au/ドコモ | |
Galaxy A32 5G SCG08 | au/ドコモ | |
Galaxy A41 SCV48 | au/ドコモ | |
Galaxy A51 5G SCG07 | au/ドコモ | |
Galaxy A51 5G SC-54A | au/ドコモ | |
Galaxy Note8 SCV37 | au/ドコモ | |
Galaxy Note9 SCV40 | au/ドコモ | |
Galaxy Note10+ SCV42 | au/ドコモ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | au/ドコモ | |
Galaxy S7 edge SCV33 | au/ドコモ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | au/ドコモ | |
Galaxy S20 5G SCG01 | au/ドコモ | |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | au/ドコモ | |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au/ドコモ | |
Galaxy Note10+ SCV45 | au/ドコモ | |
Galaxy Note10+ SC-01M | au/ドコモ | |
Galaxy S10+ SC-04L | au/ドコモ | |
Galaxy Note9 SC-01L | au/ドコモ | |
Galaxy S21 5G SCG09 | au/ドコモ | |
Galaxy S21シンプル SCV49 | au | |
Galaxy Z Flip SCV47 | au | |
Galaxy Z Flip 5G SCG04 | au | |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | au/ドコモ | |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au | |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | au/ドコモ | |
Galaxy A52 5G SC-53B | ドコモ | |
Galaxy S20 Ultra 5G SC-51A | ドコモ | |
Galaxy S9 SC-02K | au/ドコモ | |
Galaxy S10+ SCV42 | au | |
Galaxy S10 SC-03L | au | |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | au/ドコモ | |
Galaxy S9+ SCV39 | au | |
Galaxy S9+ SC-03K | au/ドコモ | |
Galaxy S8 SCV36 | au | |
Galaxy A8 SCV32 | au | |
Galaxy A41 | UQ mobile | |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | au/ドコモ | |
Galaxy Fold SCV44 | au | |
Galaxy S10 SCV41 | au/ドコモ | |
Galaxy S9 SCV38 | au | |
Galaxy S8+ SCV35 | au | |
Galaxy S6 edge SCV31 | au | |
Galaxy Feel2 SC-02L | au | |
Galaxy S8 | au | |
Galaxy S7 | au | |
Galaxy S6 edge | au | |
Galaxy A8 | SIMフリー | |
Galaxy A7 | SIMフリー | |
SHARP | AQUOS zero6 SHG04 | au |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | au/SB | |
AQUOS sense5G SHG03 | au/ドコモ | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
AQUOS sense3 SHV45 | au | |
AQUOS R2 SH-03K | au | |
AQUOS R3 SH-04L | au | |
AQUOS R6 SH-51B | au/ドコモ | |
AQUOS R5G SH-51A | au/ドコモ | |
AQUOS sense6 SHG05 | au | |
AQUOS zero6 SHG04 | au | |
AQUOS zero2 SHV47 | au | |
AQUOS SERIE mini SHV38 | au | |
AQUOS U SHV35 | au | |
AQUOS SH-M04 | SIMフリー | |
AQUOS SERIE SHV32 | au | |
AQUOS sense SHV40 | au | |
AQUOS SERIE SHV34 | au | |
AQUOS sense5G | UQ mobile/ドコモ | |
AQUOS sense | UQ mobile | |
AQUOS sense2 | UQ mobile/ドコモ | |
AQUOS sense2 SH-01L | au/ドコモ | |
AQUOS sense3 | au | |
AQUOS sense3 lite | SIMフリー | |
AQUOS sense3 basic | UQ mobile | |
AQUOS sense3 plus | au | |
AQUOS sense4 SH-41A | au/ドコモ | |
AQUOS sense4 basic | SIMフリー | |
AQUOS sense4 plus | SIMフリー | |
AQUOS sense5G SHG03 | au | |
AQUOS R2 compact SHV41 | au | |
AQUOS zero5G basic | au/SB | |
AQUOS zero2 SHV47 | au/SB | |
AQUOS zero | SB | |
AQUOS R5G SHG01 | au/SB | |
AQUOS R3 SHV44 | au/SB | |
AQUOS R6 | SIMフリー | |
AQUOS R2 | au | |
AQUOS L2 | au | |
Android One S5 | SB | |
シンプルスマホ5 | SB | |
シンプルスマホ4 | SB | |
AQUOS R3 SHV44 | au | |
AQUOES sense2 かんたん | au | |
AQUOS sense2 SHV34 | au | |
AQUOS R2 SHV42 | au | |
AQUOS R SHV39 | au | |
BASIO2 | au | |
AQUOS R5G SHG01 | au | |
AQUOS zero2 SHV47 | au | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
Android One S7 | au | |
AQUOS sense3 basic SHV48 | au | |
AQUOS sense | au | |
AQUOS R compact SHV41 | au | |
AQUOS SERIE mini SHV33 | au | |
AQUOS U SHV37 | au | |
JOJO L-02K | ドコモ | |
TOUGHBOOK P-01K | ドコモ | |
LEITZ PHONE 1 | SB | |
Android One S8 | Y!mobile | |
Android One S6 | Y!mobile | |
Android One S5 | Y!mobile | |
Android One X5 | Y!mobile | |
Android One X4 | Y!mobile | |
かんたんスマホ 705KC | Y!mobile | |
かんたんスマホ2 | Y!mobile | |
A003SH | SB | |
SONY | Xperia 5 II SOG04 | SB/au/ドコモ |
Xperia 5 SO-01M | SB/au/ドコモ | |
Xperia 5 III SOG05 | SB/au/ドコモ | |
Xperia 5 II SOG02 | SB/au/ドコモ | |
Xperia 5 II SO-52A | SB/au/ドコモ | |
Xperia 10 II SO-41A | SB/au/ドコモ | |
Xperia 10 Ⅲ SOG04 | SB/au/ドコモ | |
Xperia 10 Ⅲ SO-52B | SB/au/ドコモ | |
Xperia 10 Ⅲ | SB/au/ドコモ | |
Xperia 10 II | SB/au/ドコモ | |
Xperia 10 II SOV43 | Y!mobile/au/ドコモ | |
Xperia 5 SOV41 | SB/au/ドコモ | |
Xperia 8 SOV42 | Y!mobile/au | |
Xperia 8 Lite | UQ mobile/Y!mobile/au | |
Xperia 8 | UQ mobile/Y!mobile/au | |
Xperia 1 SOV40 | SB | |
Xperia 1 II SOG01 | au/ドコモ | |
Xperia Ace II | ドコモ | |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | SB/au/ドコモ | |
Xperia XZ3 SO-01L | SB/au/ドコモ | |
Xperia Z5 SOV32 | SB/au/ドコモ | |
Xperia 1 Ⅲ SOG03 | SB/au/ドコモ | |
Xperia 1 Ⅲ SO-51B | SB/au/ドコモ | |
Xperia 1 III | SB/au/ドコモ | |
Xperia 5 II | SB/au/ドコモ | |
Xperia 5 | SB/au/ドコモ | |
Xperia 1 II SO-51A | SB/au/ドコモ | |
Xperia Ace SO-02L | SB/au/ドコモ | |
Xperia 1 SO-03L | SB/au/ドコモ | |
Xperia 1 | SB/au/ドコモ | |
Xperia Z4 SOV31 | SB/au/ドコモ | |
Xperia XZ3 | SB/au/ドコモ | |
Xperia Ace II SO-41B | SB/au/ドコモ | |
Xperia XZ2 SO-03K | SB/au/ドコモ | |
Xperia XZ2 | SB/au/ドコモ | |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | SB/au/ドコモ | |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | SB/au/ドコモ | |
Xperia XZ3 SOV39 | SB | |
Xperia XZ2 SOV37 | SB | |
Xperia XZ1 SOV36 | SB | |
Xperia XZs SOV35 | SB | |
Xperia XZ SOV34 | SB | |
Xperia X Performance SOV33 | SB | |
Xperia XZ5 SOV38 | SB | |
Xperia XZ4 SOV33 | SB | |
Xiaomi | Redmi Note 10 JE XIG02 | au |
Redmi Note 9S | au | |
Redmi Note 9T | au | |
Mi 10 Lite 5G XiG01 | au | |
ZTE | ZTE a1 ZTG01 | au |
ZTE Axon 10 Pro 5G | SB | |
ZTU31 | SIMフリー | |
BLADE E02 | SIMフリー | |
Rakuten BIG | rakuten mobile | |
TCL Communication | BlackBerry KEY2 | SIMフリー |
Alcatel SHINE LITE | SIMフリー | |
Alcatetel IDOL 4 | SIMフリー | |
Essential | Essential Phone | SIMフリー |
MAYA SYSTEM | jetfon | SIMフリー |
FREETEL REL 2 Dual | SIMフリー | |
トリニティ | NuAns NEO [Reloaded] | SIMフリー |
ウイコウ・ジャパン | View | SIMフリー |
Tommy3 Plus | SIMフリー | |
Libero | Libero 5G | Y!mobile |
Libero S10 | Y!mobile | |
Tinno | Rakuten Hand | Rakuten mobile |
Rakuten Mini | Rakuten mobile |
しかし、povoには「端末のセット販売無し」「SIMカードの交換が必要」など注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと「契約しなければよかった」と後悔することになる可能性があります。
今回は5年以上スマホの販売をしてきた私が、povoでiPhoneを利用する前に知っておくべきことや注意点を以下の流れで詳しく解説します。
- povoの対応機種一覧
- povoの対応機種をお得に購入する方法
- povo対応機種の厳選おすすめスマホ5選
- povoで対応機種以外を使う際の注意点
- povoの4つの特徴
- SIMロック解除の全手順
- 本当にpovoで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント
- 全25社徹底比較!格安SIMおすすめランキング
- 【参考】povoでのApple Watchの使い方と注意点
- よくある質問
本記事さえ読めば、「povo対応機種の厳選おすすめスマホ」なども理解できます。
※本ページは全て税込みで表示しています。
1.povoの対応機種一覧
この章ではpovoで動作確認がされている機種を以下の2つに分けて紹介していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
1-1 iPhone
iPhoneの対応機種は以下の通りです。
iPhone |
|
上記のとおり、iPhone 6 sシリーズ以前のモデルはpovo非対応となっているので、注意しましょう。
古い形式のiPhoneだとOSのサポートも終了してしまい、セキュリティ面でもリスクが高まるので、なるべく新しい機種を購入しましょう。
1-2 Android
povoに対応しているAndroid機種を表にまとめると以下の通りです。
-縦にスクロールできます-
メーカー | 端末名 | キャリア |
auブランドモデル | Qua phone Q2 | au |
Qua phone PX | au | |
Qua phone QX | au | |
Qua phone | au | |
FCNT | arrows We FCG01 | au |
Google Pixel 6 | au | |
Google Pixel 5 | au | |
Google Pixel 4a | SIMフリー | |
Google Pixel 4 | SIMフリー | |
Google Pixel 4 XL | SIMフリー | |
Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー | |
Google Pixel 3 XL | SIMフリー | |
Google Pixel 3a XL | SIMフリー | |
Google Pixel 3a | SIMフリー | |
Google Pixel 3 | SIMフリー | |
ASUS | ROG Phone 3 (ZS661K) | SIMフリー |
ROG Phone (ZS600KL) | SIMフリー | |
ROG Phone 5 (ZS673KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS-WH512R18) | SIMフリー | |
ROG Phone 5s (ZS676KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5s Pro (ZS676KS) | SIMフリー | |
BALMUDA Phone X01A | SIMフリー | |
Smartphone for Snapdragon Insiders (ZS675KW) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M1)(ZB602KL) | SIMフリー | |
ZenFone Max(M1)(ZB555KL) | SIMフリー | |
ZenFone 6(ZS630KL) | SIMフリー | |
ZenFone 5(ZE620KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | UQ mobile | |
ZenFone 4 Selfie(ZD553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Laser(ZC551KL) | UQ mobile | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone AR(ZS571KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4(ZE554KL) | UQ mobile | |
ZenFone Live(ZB501KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | SIMフリー | |
ZenFone Go (ZB551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | UQ mobile | |
ZenFone3(ZE520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | UQ mobile | |
ZenFone 3 Max(ZC553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone 5Q(ZC600KL) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M2)(ZB631KL) | SIMフリー | |
ZenFone 7 (ZS670KS) | SIMフリー | |
ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | SIMフリー | |
Zenfone 8 (ZS590KS) | SIMフリー | |
Zenfone 8 Flip (ZS672KS) | SIMフリー | |
FUJITSU | arrows BZ01 | SIMフリー |
arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
arrows Be4 Plus | SIMフリー | |
arrows NX9 F-52A | au/ドコモ | |
らくらくスマートフォン F-42A | au/ドコモ | |
らくらくスマートフォン me F-01L | au/ドコモ | |
arrows 5G F-51A | au/ドコモ | |
arrows Be4 F-41A | au/ドコモ | |
arrows Be3 F-02L | au/ドコモ | |
arrows Be F-04K | au/ドコモ | |
arrows U | au/SB | |
arrows M04 | SIMフリー | |
arrows M03 | SIMフリー | |
HTC | HTC 10 HTV32 | au |
HTC U11 HTV33 | au | |
HTC J butterfly HTV31 | au | |
HUAWEI | HUAWEI nova | UQ mobile |
nova 2 HWV31 | au | |
HUAWEI nova 2 HWV31 | au | |
HUAWEI nova lite 3 | au | |
HUAWEI P10 lite | UQ mobile | |
P20 lite HWV32 | au | |
HUAWEI P30 lite | UQ mobile | |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | ドコモ | |
HUAWEI P20 lite HWV33 | au | |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | ドコモ | |
HUAWEI Mate 20 Pro | ドコモ | |
HUAWEI nova lite 2 | SIMフリー | |
HUAWEI Mate 10 Pro | SIMフリー | |
P30 lite Premium HWV33 | au | |
京セラ | miraie f | au |
URBANO Vo2 | au | |
URBANO V03 | au | |
URBANO V04 | au | |
BASIO3 | SIMフリー | |
BASIO4 | UQ mobile | |
GRATINA KYF37 | au | |
GRATINA KYV48 | au | |
TORQUE 5G KTG01 | au | |
TORQUE G02 | au | |
TORQUE G03 | au | |
TORQUE G04 | au | |
rafre KYV40 | au | |
DIGNO W | UQ mobile | |
DIGNO V | UQ mobile | |
DIGNO BX | SB | |
DIGNO J | SB | |
おてがるスマホ01 | UQ mobile | |
DIGNO rafre KYV36 | SB | |
LG | LG it LGV36 | au |
LG style2 L-01L | ドコモ | |
LG G8X ThinQ | SB | |
LG K50 | SB | |
isai Beat LGV34 | au | |
isai VL LGV31 | au | |
isai V30+ LGV35 | au | |
isai vivid LGV32 | au | |
MOTOROLA | razr 5G | SIMフリー |
moto g30 | SIMフリー | |
moto g10 | SIMフリー | |
moto e7 power | SIMフリー | |
moto e7 | SIMフリー | |
moto g PRO | SIMフリー | |
moto g8 power LITE | SIMフリー | |
moto e6s | SIMフリー | |
moto g8 | SIMフリー | |
moto g8 power | SIMフリー | |
moto g8 plus | SIMフリー | |
moto z3 play | SIMフリー | |
moto g6 play | SIMフリー | |
moto g6 plus | SIMフリー | |
moto g6 | SIMフリー | |
moto e5 | SIMフリー | |
Moto X4 | SIMフリー | |
Moto G5s | SIMフリー | |
Moto G5s Plus | SIMフリー | |
Mode1 RS | SIMフリー | |
OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | au |
OPPO A54 5G OPG02 | UQ mobile | |
OPPO A54 5G | SIMフリー | |
R17 Neo | UQ mobile | |
R17 Pro | SIMフリー | |
R11s | SIMフリー | |
R15 Pro | SIMフリー | |
R15 Neo | SIMフリー | |
OPPO Reno3 A | UQ mobile | |
OPPO A5 2020 | UQ mobile | |
OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |
OPPO FIND X | SIMフリー | |
OPPO A73 | SIMフリー | |
OPPO AX7 | SIMフリー | |
OPPO Reno3 5G | SIMフリー | |
OPPO Reno A | SIMフリー | |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | SIMフリー | |
Samsung | Galaxy A20 SCV46 | au/ドコモ |
Galaxy A20 | UQ mobile | |
Galaxy A20 SC-02M | au/ドコモ | |
Galaxy S20 5G SC-51A | au/ドコモ | |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | au/ドコモ | |
Galaxy A21 | UQ mobile | |
Galaxy A21 SC-42A | au/ドコモ | |
Galaxy A21+ 5G SCG10 | au/ドコモ | |
Galaxy S21 5G SC-51B | au/ドコモ | |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | au/ドコモ | |
Galaxy A30 SCV43 | UQ mobile | |
Galaxy A30 | au/ドコモ | |
Galaxy A32 5G SCG08 | au/ドコモ | |
Galaxy A41 SCV48 | au/ドコモ | |
Galaxy A51 5G SCG07 | au/ドコモ | |
Galaxy A51 5G SC-54A | au/ドコモ | |
Galaxy Note8 SCV37 | au/ドコモ | |
Galaxy Note9 SCV40 | au/ドコモ | |
Galaxy Note10+ SCV42 | au/ドコモ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | au/ドコモ | |
Galaxy S7 edge SCV33 | au/ドコモ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | au/ドコモ | |
Galaxy S20 5G SCG01 | au/ドコモ | |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | au/ドコモ | |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au/ドコモ | |
Galaxy Note10+ SCV45 | au/ドコモ | |
Galaxy Note10+ SC-01M | au/ドコモ | |
Galaxy S10+ SC-04L | au/ドコモ | |
Galaxy Note9 SC-01L | au/ドコモ | |
Galaxy S21 5G SCG09 | au/ドコモ | |
Galaxy S21シンプル SCV49 | au | |
Galaxy Z Flip SCV47 | au | |
Galaxy Z Flip 5G SCG04 | au | |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | au/ドコモ | |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au | |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | au/ドコモ | |
Galaxy A52 5G SC-53B | ドコモ | |
Galaxy S20 Ultra 5G SC-51A | ドコモ | |
Galaxy S9 SC-02K | au/ドコモ | |
Galaxy S10+ SCV42 | au | |
Galaxy S10 SC-03L | au | |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | au/ドコモ | |
Galaxy S9+ SCV39 | au | |
Galaxy S9+ SC-03K | au/ドコモ | |
Galaxy S8 SCV36 | au | |
Galaxy A8 SCV32 | au | |
Galaxy A41 | UQ mobile | |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | au/ドコモ | |
Galaxy Fold SCV44 | au | |
Galaxy S10 SCV41 | au/ドコモ | |
Galaxy S9 SCV38 | au | |
Galaxy S8+ SCV35 | au | |
Galaxy S6 edge SCV31 | au | |
Galaxy Feel2 SC-02L | au | |
Galaxy S8 | au | |
Galaxy S7 | au | |
Galaxy S6 edge | au | |
Galaxy A8 | SIMフリー | |
Galaxy A7 | SIMフリー | |
SHARP | AQUOS zero6 SHG04 | au |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | au/SB | |
AQUOS sense5G SHG03 | au/ドコモ | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
AQUOS sense3 SHV45 | au | |
AQUOS R2 SH-03K | au | |
AQUOS R3 SH-04L | au | |
AQUOS R6 SH-51B | au/ドコモ | |
AQUOS R5G SH-51A | au/ドコモ | |
AQUOS sense6 SHG05 | au | |
AQUOS zero6 SHG04 | au | |
AQUOS zero2 SHV47 | au | |
AQUOS SERIE mini SHV38 | au | |
AQUOS U SHV35 | au | |
AQUOS SH-M04 | SIMフリー | |
AQUOS SERIE SHV32 | au | |
AQUOS sense SHV40 | au | |
AQUOS SERIE SHV34 | au | |
AQUOS sense5G | UQ mobile/ドコモ | |
AQUOS sense | UQ mobile | |
AQUOS sense2 | UQ mobile/ドコモ | |
AQUOS sense2 SH-01L | au/ドコモ | |
AQUOS sense3 | au | |
AQUOS sense3 lite | SIMフリー | |
AQUOS sense3 basic | UQ mobile | |
AQUOS sense3 plus | au | |
AQUOS sense4 SH-41A | au/ドコモ | |
AQUOS sense4 basic | SIMフリー | |
AQUOS sense4 plus | SIMフリー | |
AQUOS sense5G SHG03 | au | |
AQUOS R2 compact SHV41 | au | |
AQUOS zero5G basic | au/SB | |
AQUOS zero2 SHV47 | au/SB | |
AQUOS zero | SB | |
AQUOS R5G SHG01 | au/SB | |
AQUOS R3 SHV44 | au/SB | |
AQUOS R6 | SIMフリー | |
AQUOS R2 | au | |
AQUOS L2 | au | |
Android One S5 | SB | |
シンプルスマホ5 | SB | |
シンプルスマホ4 | SB | |
AQUOS R3 SHV44 | au | |
AQUOES sense2 かんたん | au | |
AQUOS sense2 SHV34 | au | |
AQUOS R2 SHV42 | au | |
AQUOS R SHV39 | au | |
BASIO2 | au | |
AQUOS R5G SHG01 | au | |
AQUOS zero2 SHV47 | au | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
Android One S7 | au | |
AQUOS sense3 basic SHV48 | au | |
AQUOS sense | au | |
AQUOS R compact SHV41 | au | |
AQUOS SERIE mini SHV33 | au | |
AQUOS U SHV37 | au | |
JOJO L-02K | ドコモ | |
TOUGHBOOK P-01K | ドコモ | |
LEITZ PHONE 1 | SB | |
Android One S8 | Y!mobile | |
