
「各社の携帯料金はいくら?」「高い携帯料金を安くする方法は?」など、携帯料金プランについてお悩みではありませんか?
結論、携帯料金が高いと感じているのであれば、格安SIMに乗り換えて使用用途に合わせたプランを選ぶのがおすすめです。
格安SIMに切り替えるだけで、月々3,700円、年間で44,400円の料金削減も狙えます。
また、大手携帯会社4社のサービスを利用する方のうち、40%以上の方が月当たり20GB以上の料金プランを契約していますが、実際に20GB以上を使っている方は約10%しかいません。
そのため、このページでは5年以上スマホを販売してきた私が各社の携帯料金を徹底的に比較し、携帯料金が高くなる原因や格安SIMをおすすめする理由を以下の流れで解説します。
- 【容量別】大手キャリア・格安SIMの携帯料金を徹底比較!
- 高い携帯料金を見直す6つのポイント
- 【料金シミュレーションで判明】携帯料金を安くしたいなら格安SIMを使うべき
- 今の携帯料金を見直したい?あなたに合った格安SIMの選び方
- 全25社徹底比較!格安SIMおすすめランキング
- 携帯料金の支払いに関する注意点
- よくある質問
このページを読めば携帯料金の見直しができるだけでなく、あなたに合った料金プランを見つけられるので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. 【容量別】大手キャリア・格安SIMの携帯料金を徹底比較
まずは、各社の携帯料金の違いを見ていくために、大手キャリアと格安SIMにおける携帯料金の違いを見ていきましょう。
この章では、以下の順番で携帯料金の違いを徹底的に比較していきます。
各社の料金プランによって、どれぐらい携帯料金の違いがあるかを示していくので、ぜひ参考にしてみてください。
1-1. 大手キャリアの携帯料金を比較
まずは、大手キャリアの携帯料金を比較していきましょう。
大手キャリアでもあるドコモ・au・ソフトバンクの全20プランを徹底調査しました。
※下記の料金に加えて、機種代金が別途必要となる場合があります。
-スマホの方はスクロールできます-
キャリア | プラン名 | 使いたい容量 | |||||||||||||||||||||||||||||
データ通信 利用不可 (音声通話のみ) | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 無制限 | ||
ドコモ | 5Gギガホ プレミア | ― | 5,665 | 5,665 | 5,665 | 5,665 | 5,665 | 5,665 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 |
5Gギガライト | ― | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 4,565 | 4,565 | 5,665 | 5,665 | 6,765 | 6,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ギガホ プレミア | ― | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | - | |
ギガライト | ― | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 4,565 | 4,565 | 5,665 | 5,665 | 6,765 | 6,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
はじめてスマホプラン | ― | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U15はじめてスマホプラン | ― | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ケータイプラン | ― | 1,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キッズケータイプラン(Xi) | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
au | ピタッとプラン5G/4G | ― | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スマホスタートプラン(フラット) | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
使い放題MAX 5G/4G | ― | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | |
使い放題MAX 5G/4G with Amazonプライム | ― | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | |
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック | ― | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | |
使い放題MAX 5G/4G テレビパック | ― | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | 9,108 | |
使い放題MAX 5G ALL STAR パック | ― | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | |
ソフトバンク | メリハリ無制限 | ― | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 | 7,238 |
ミニフィットプラン+ | ― | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 5,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スマホデビュープラン | ― | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
データプラン3GB(スマホ/ガラケー) | ― | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大手キャリアの料金を比較した結果、以下の内容が判明しました。
- 通信容量無制限プランは、大手3社ともに7,000円以上の料金がかかる
- ドコモは通信容量が7GB以上となると、60GB・無制限プランしか選べない
- auは通信容量が7GB以上となると、無制限プランしか選べない
- ソフトバンクは通信容量が3GB以上となると、無制限プランしか選べない
- ソフトバンクのデータプランはガラケーのみ対応
上記の結果から、大手キャリアには以下のように2つの問題点があることが分かりました。
- プランの選択肢が少ないために無駄なデータ容量プランを契約している
- 大手キャリアの料金プランは高い
大手キャリアの携帯料金は全体的に見ても高めで、特に「60GB~無制限プラン」は大手3社とも7,000円以上かかる結果となっています。
また、「3GB」もしくは「7GB」以上になると無制限プランしか選べないことから、使用用途に合わせてプランを選びづらいというデメリットもあるので注意が必要です。
ちなみに、携帯料金が高いと感じた場合、格安SIMに切り替えるだけで月々3,700円、年間で44,400円の料金削減も狙えます。
そのため、料金を少しでも抑えたいと考えるなら格安SIMを選ぶのがおすすめです。
1-2. 格安SIMの携帯料金を比較
次に、格安SIMの携帯料金を比較していきましょう。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
OCNモバイルONE | ドコモ | 550 | 550 | 550 | 770 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NURO mobile | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NURO mobile | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | au | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,540 | 1,540 | 1,980 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | ― | ― | ― | ― | ― |
J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_スマホプラン | ソフトバンク | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― | ― |
mineo | ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NURO mobile | ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 1,078 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | ― | ― | ― |
楽天モバイル | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
音声付きSIMの中で最も料金が安いプランは、通信容量1GBまでは無料にて利用できる楽天モバイルとなりました。
データ専用SIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
OCNモバイルONE | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 968 | 968 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 209 | 528 | 528 | 528 | 935 | 935 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 693 | 693 | 693 | 726 | 847 | 968 | 1,265 | 1,595 | 1,760 | 2,090 | 2,332 | 2,420 | 2,618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_定額プラン | ドコモ | 737 | 737 | 737 | 737 | 847 | 990 | 1,287 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 6,578 | 6,578 | 8,778 | 11,198 | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,860 | 4,290 | 7,590 | 11,088 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 528 | 528 | 528 | 528 | 748 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,738 | 1,848 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 3,938 | 3,938 | 5,038 | 6,138 | ― |
