
「mineo(マイネオ)の料金プランや通話料金は?」「自分に最適な料金プランでmineo(マイネオ)を契約するには?」など、mineo(マイネオ)の料金についてお困りではありませんか?
結論、mineo(マイネオ)は料金プランが他社と比較しても安く、解約金やプラン変更料金もかからない自由度の高さから、格安SIM初心者から上級者まで幅広いユーザーにおすすめです。
このページでは5年のスマホ販売実績のある私が、mineo(マイネオ)のプランやオプション料金に加え、プランの選び方やお得なキャンペーンまで以下の流れで詳しく解説します。
- mineoの月額料金は?
- mineoのサービス・オプション料金一覧
- mineoでおすすめの料金プランと選び方
- mineoのお得なキャンペーン
- mineoの最低利用期間と解約金
- 本当にmineoで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
このページを読めば、mineoの料金について詳しく理解し、よりお得に契約することができます。
※本ページは全て税込で表示しています。
1.mineoの月額料金は?
出典:mineo
関西電力グループの「株式会社ケイ・オプティコム」が運営するmineo(マイネオ)には、2つの料金プランがあります。
- マイピタ:4つのデータ容量から選べる料金プラン
- マイそく:通信速度最大1.5Mbps~3.0Mbpsの使い放題プラン
今回は「マイピタ」と「マイそく」の特徴を詳しく紹介していきます。
マイピタの特徴
以下の3つがマイピタの特徴です。
- 従来の料金プランから最大3,355円値下げ
- 現行の7つのデータコースから4つのデータコースに
- キャリアごとに異なっていた料金を統一
従来のプランと新プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」のそれぞれで比較すると、以下の表の通りです。
<音声付きSIM> ※異なる点のみ赤字で記載しています。
基本データ容量 | 新プラン (マイピタ) | 旧プラン | ||
ドコモ回線 | au回線 | ソフトバンク回線 | ||
500MB | なし | 1,540円 | 1,441円 | 1,925円 |
1GB | 1,298円 | 1,650円 | 1,551円 | 2,035円 |
3GB | なし | 1,760円 | 1,661円 | 2,145円 |
5GB | 1,518円 | なし | なし | なし |
6GB | なし | 2,508円 | 2,409円 | 2,893円 |
10GB | 1,958円 | 2,772円 | 3,443円 | 3,927円 |
20GB | 2,178円 | 5,148円 | 5,049円 | 5,533円 |
30GB | なし | 7,260円 | 7,161円 | 7,645円 |
<データ専用SIM> ※異なる点のみ赤字で記載しています。
基本データ容量 | 新プラン (マイピタ) | 旧プラン | ||
ドコモ回線 | au回線 | ソフトバンク回線 | ||
500MB | なし | 770円 | 770円 | 869円 |
1GB | 880円 | 880円 | 880円 | 979円 |
3GB | なし | 990円 | 990円 | 1,089円 |
5GB | 1,265円 | なし | なし | なし |
6GB | なし | 1,738円 | 1,738円 | 1,837円 |
10GB | 1,705円 | 2,772円 | 2,772円 | 2,871円 |
20GB | 1,925円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,477円 |
30GB | なし | 6,490円 | 6,490円 | 6,589円 |
では、マイピタの内容を詳しく解説していきます。
従来の料金プランから最大3,355円値下げ
出典:mineo
マイピタでは、従来のプランより格段に安い料金プランを設定しています。
1GBのデュアルタイプ(音声通話+データ通信)では、ソフトバンク回線だと2,035円だったのが、 1,298円と737円安くなりました。
さらに大幅な値下げをしたのが、10GB以上の大容量プラン。10GBのデュアルタイプでソフトバンク回線利用の場合、1,969円も安くなっています。
20GBのデュアルタイプでは、ソフトバンク回線で3,355円引き、ドコモ回線で2,970円引き、au回線で2,871円引きと、破格の料金設定です。
【新料金プラン】
出典:mineo
【従来のプラン】
出典:mineo
従来の7つのデータコースから4つのデータコースに
出典:mineo
従来のプランでは、以下の7つのデータコースが用意されていました。
- 500MB
- 1GB
- 3GB
- 6GB
- 10GB
- 20GB
- 30GB
マイピタではデータコースを以下の4つに変更しています。
- 1GB
- 5GB
- 10GB
- 20GB
従来の音声付きSIMのプランを契約している場合、新プランに切り替えると、以下の表の通り容量を増やして料金を安くすることができます。
なお、1GB、10GB、20GBを使っている場合は、自動で新プランの同コースへ移行されるので手続きの必要がありません。
<音声付きSIM(デュアルタイプ)>
現在の契約プラン | 新プラン | |||
ドコモ回線 | au回線 | ソフトバンク回線 | ドコモ/au/SB | |
500MB | 1,540円 新プランの | 1,441円 新プランの | 1,925円 新プランの | プランなし |
1GB | 1,650円 (新プラン自動適用) | 1,551円 (新プラン自動適用) | 2,035円 (新プラン自動適用) | 1,298円 |
3GB | 1,760円 新プランの | 1,661円 新プランの | 2,145円 新プランの | プランなし |
5GB | プランなし | プランなし | プランなし | 1,518円 |
6GB | 2,508円 新プランの | 2,409円 新プランの | 2,893円 新プランの | プランなし |
10GB | 3,220円 (新プラン自動適用) | 3,443円 (新プラン自動適用) | 3,927円 (新プラン自動適用) | 1,958円 |
20GB | 5,148円 (新プラン自動適用) | 5,049円 (新プラン自動適用) | 5,533円 (新プラン自動適用) | 2,178円 |
30GB | 7,260円 新プランの | 7,161円 新プランの | 7,645円 新プランの | プランなし |
一方、データ専用SIMのプランでは、6GBから10GBへの変更と、10GB、20GBの自動プラン変更で、以下の表の通り月額がお得になります。
なお、1GBの自動プラン変更では、ソフトバンク回線のみ99円お得です。
<データ専用SIM(シングルタイプ)>
現在の契約プラン | 新プラン | |||
ドコモ回線 | au回線 | ソフトバンク回線 | ドコモ/au/SB | |
500MB | 770円 新プランの | 770円 新プランの | 869円 新プランの | プランなし |
1GB | 880円 (新プラン自動適用) | 880円 (新プラン自動適用) | 979円 (新プラン自動適用) | 880円 |
3GB | 990円 新プランの | 990円 新プランの | 1,089円 新プランの | プランなし |
5GB | プランなし | プランなし | プランなし | 1,265円 |
6GB | 1,738円 新プランの | 1,738円 新プランの | 1,837円 新プランの | プランなし |
10GB | 2,772円 (新プラン自動適用) | 2,772円 (新プラン自動適用) | 2,871円 (新プラン自動適用) | 1,705円 |
20GB | 4,378円 (新プラン自動適用) | 4,378円 (新プラン自動適用) | 4,477円 (新プラン自動適用) | 1,925円 |
30GB | 6,490円 新プランの | 6,490円 新プランの | 6,589円 新プランの | プランなし |
キャリアごとに異なっていた料金を統一
出典:mineo
従来のプランでは、Aプラン(au回線)、Dプラン(ドコモ回線)、Sプラン(ソフトバンク回線)と3社で月額料金が分かれていました。
マイピタでは料金を統一し、どのキャリアを選んでもプラン料金が変わらないようになっています。
これまでシングルタイプで90円、デュアルタイプで90円~440円も異なっていたキャリア間の月額料金の差が解消されました。
マイそくの特徴
「マイそく」は、2022年12月7日に提供開始した最大1.5Mbps~3Mbpsの速度でデータ通信が無制限に使えるプランです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
プラン名 | 最大通信速度 | 平日12時~13時の速度 | 月額 |
---|---|---|---|
マイそく スタンダード | 1.5Mbps | 32kbps | 990円 |
マイそく プレミアム | 3Mbps | 2,200円 |
3Mbps・1.5Mbpsでできることの目安は以下のとおりです。
3Mbps | 1.5Mbps | |
---|---|---|
WEBサイト閲覧 | ◎ | ◎ |
メール送受信 | ◎ | ◎ |
LINEでの通信 | ◎ | ◎ |
インスタグラムなどのSNS利用 | ◎ | ○ |
地図アプリの利用 | ◎ | ◎ |
標準画質(480p)での動画視聴 | ◎ | ○ |
音楽ストリーミング | ◎ | ○ |
アプリのダウンロード | ○ | ○ |
上記の速度があれば地図アプリの利用や動画の視聴も快適にできます。
つづいて、「マイそく」と他社の速度制限のあるデータ無制限プランを比較してみましょう。
プラン名 | 月額 | 通信速度 |
---|---|---|
mineo マイそくスタンダード | 990円 | 1.5Mbps |
mineo マイそくプレミアム | 2,200円 | 3Mbps |
エキサイトモバイル Fitプラン | 495円 | 200Kbps |
ロケットモバイル 神プラン | 328円(ドコモ/au回線) | 200kbps |
438円(ソフトバンク回線) | 200kbps |
「マイそく」の通信速度が最も速いことが確認できました。
ただし、「マイそく」は以下の条件では通信速度が最大32kbpsに制限されます。
- 月~金の12-13時
- 3日間で10GB以上利用時
「マイそく」は最大1.5Mbps~3Mbpsの高速で無制限のデータ通信がしたい人におすすめのプランですが、使いすぎと昼時の利用には注意が必要です。
2.mineoのサービス・オプション料金一覧
この章では、mineoの提供するサービスとオプション料金について解説します。
2-1. mineoのサービス
mineoには以下の独自のサービスがあります。
それぞれ詳しく解説していきます。
パスケット
出典:mineo
「パスケット」とは、余ったデータを貯められる保管庫です。
パスケットに入れたデータは無期限となり、容量が足りなくなったときや長距離移動でデータがたくさん必要なときなどに引き出して使えます。
※2022年12月1日からサービス提供開始
パケットギフト
出典:mineo
10MB以上の余ったパケット(データ容量)を他のmineoユーザーや利用回線に分け与えることができるサービスです。
一回に贈れるパケットは最大9,999MB。もらったパケットの有効期限は、贈られた月の翌月末までとなります。
ゆずるね。
出典:mineo
平日昼間の通信の混雑を緩和するため、12時〜13時のデータ利用を控える宣言をすると特典がもらえるサービスです。
利用の流れは以下の通りです。
- 11時30分までに当日の「ゆずるね。」宣言をする
- 12時〜13時のデータ利用を控えれば宣言達成
前月21日~当月20日間の達成回数をカウントし、達成回数によって、順次以下の特典がプレゼントされます。
- 5回達成:100MB獲得
- 10回達成:夜間フリー獲得
- 15回達成:200MB獲得
- 20回達成:プレミアム1DAYパス獲得
夜間フリー
付与されると翌月1カ月間、23時~7時の間のデータ容量の消費がなくなります。
プレミアム1DAYパス
24時間だけ高速通信が可能になる「プレミアム帯域」を自由なタイミングで使えるチケットです。
マイネ王
出典:マイネ王
「マイネ王」とは、メンバー登録することで利用できるmineoのコミュニティです。
コミュニティ内に掲示板があり、mineoの利用で困ったときにユーザー同士でアドバイスをするなど、助け合いができます。
マイネ王の登録は、こちらのマイネ王メンバー登録ページから
フリータンク
出典:mineo
フリータンクは、mineoユーザー共有のパケット貯蔵庫です。
余ったパケットを入れることや、パケットが足りないときにここから引き出して使用することができます。
mineoの専用ID「eoID」と「マイネ王アカウント」を連携すれば利用が可能です。
パケ増し
出典:mineo
エンタメ/ビジネス系オプションに入ると、毎月パケットがもらえるサービスです。
もらえるパケット容量は契約容量やオプションサービスに応じて異なりますが、15MBから3GB程度が獲得できます。
対象オプションは以下の通りです。
- ANiUTa
- RecMusicライトプラン
- Renta!
- 雑誌読み放題タブホ
- AWA
- U-NEXT
- 日経電子版
エンタメ/ビジネス系オプションについては、次項で詳しく解説します。
2-2. mineoのオプション
mineoの基本的なオプションは以下の4つです。
では、それぞれについて解説してきます。
通話オプション
mineoの通話系オプションは、以下の6つがあります。
オプション名 | 料金 |
mineoでんわ 10分かけ放題 | 935円/月 |
mineoでんわ | 無料 |
通話定額30 | 924円/月 |
通話定額60 | 1,848円/月 |
LaLa Call | 110円/月 |
スマート留守電 | 319円/月 |
mineoの通話料金は22円/30秒となっています。
通話を頻繁に利用する場合には、以下の通話定額サービスを利用しましょう。
- 通話定額30
- 通話定額60
では、それぞれの定額サービスについて詳しく解説していきます。
通話定額30
「通話定額30」は、月額924円を支払うと30分間通話し放題になるサービスです。
通常料金では30分の通話に1,320円かかるので、本サービスを使えば396円お得になります。
出典:mineo
「通話定額30」は一回の通話で30分ではなく、月の合計で30分なので、頻繁に電話を利用しないにおすすめです。
通話定額60
「通話定額60」は、月額1,848円を支払うと60分間通話し放題のサービスです。
通常料金では60分の通話に2,640円かかるので、本サービスを使えば792円お得になります。
出典:mineo
「通話定額60」も同様に、月の合計で60分までなので、毎月の通話時間が60分以内であればお得に利用できます。
以上の通話定額サービスを利用しない場合には、以下に紹介する「mineoでんわ」を利用して電話をかけるとお得になります。
「mineoでんわ」での通話がお得!
mineoで電話をかける際には「mineoでんわ」アプリを利用しないと、30秒あたり11円損をしてしまいます。
「mineoでんわ」とは、mineo契約者だけが利用できる通話専用アプリです。
このアプリ経由で電話をかけると、通常22円/30秒の通話料が半額の11円/30秒になります。
「mineoでんわ」はアプリを取得すれば無料で利用が可能。オプションに加入することもなく使うことができます。
通信系オプション
出典:mineo
mineoの通信系オプションは以下の通りです。
オプション名 | 料金 |
5G通信オプション | 220円/月 |
パケット放題 Plus | 385円/月 |
パケットチャージ | 165円/100MB |
テザリング | 無料 |
上記の表からもっともおすすめな通信系オプションは、月額料金385円で利用できる「パケット放題 Plus」です。
mineoスイッチをONにすれば、最大1.5Mbpsで使えるデータ通信が無制限で使い放題になります。
インターネットやSNSの利用が多い場合におすすめです。
サポートオプション
mineoのサポート系オプションは以下の通りです。
オプション名 | 料金 |
mineo端末安心保証 | 550円/月 |
mineo端末安心保証 for iPhone | 550円~1,100円/月 |
持込み端末安心保証サービス | 550円/月 |
ウイルスバスター モバイル 月額版 | 297円/月 |
メールウイルス チェックサービス | 220円/月 |
安心バックアップ | 550円/月 |
パスワードマネージャー 月額版 | 165円/月 |
スマホ操作アシスト | 550円/月 |
訪問サポート | 9,900円~/台 |
安心フィルタリング | 385円/月 |
mineo安心パック2 | -99円/月 |
ジュニアパック | 220円/月 |
シニアパック | 220円/月 |
mineoは格安SIM初心者や幅広いユーザーが利用するため、サポートサービスも充実しています。
特におすすめなのが「端末保証」オプション。月額加入しておけば、mineoで購入した端末以外の持ち込み端末やiPhoneまで、故障時の無料保証の他、5,000~10,000円前後で交換対応が可能です。
また、セキュリティ対策オプションも豊富で、「ウイルスバスター モバイル 月額版」(297円/月)へ加入すれば、危ないWebサイトへのアクセス防止や多彩なセキュリティ機能が利用できます。
エンタメ/ビジネス系オプション
出典:mineo
mineoのエンタメ/ビジネス系オプションは以下の通りです。
オプション名 | 料金 |
Hulu | 1,026円/月 |
U-NEXT | 1,089円/月 |
AWA | 960円/月 |
RecMusic ライトプラン | 330円/月 |
ANiUTa | 600円/月 |
Renta! | 300ポイントプラン308円/月 1,000ポイントプラン1,012円/月 |
雑誌読み放題タブホ | 528円/月 |
日経電子版 | 4,277円/月 |
動画配信サービスや新聞・雑誌が閲覧できるサービスが利用できるオプションです。
mineoの毎月の利用料金と合算できるため、管理が楽になるというメリットがあります。
ただし、利用料金が安くなっているわけではないため、注意しておきましょう。
2-3.端末料金
mineoを含め、格安SIMでは手持ちの端末をそのまま利用することができるため、スマホをそのままで月額料金が安くなります。
そのため、mineoの利用には以下2つの方法のどちらかを選択できます。
- mineo公式で販売されている端末を購入する
- 手持ちの端末を利用する
端末料金は「一括払い」か「分割(24回)払い」の選択が可能で、毎月の月額料金と合わせて支払いが可能です。
2-4.初期手数料
mineoの初期費用は以下の通りです。
- 契約事務手数料:3,300円
- SIMカード発行料:440円/枚(プラン共通)
mineoでは、契約手数料として3,300円がかかります。
契約月の初月料金は日割りで計算され、月末までの日数で決まります。
2-5.MNP転出料金
MNP転出により、mineoから電話番号を引き継いで他社に乗り換えるときには、一切の手数料がかかりません。
MNPとは?
MNPとは、スマホの会社を変えるときに電話番号を変えずに乗り換えることを意味します。
MNP転出を行えば、そのままの番号で大手から格安SIM、格安SIMから格安SIMへの乗り換えが可能です。
また、mineoからMNP転出する際の手順は以下の通りです。
- 10桁のMNP予約番号を発行する
- 転出先の携帯電話事業者、格安SIM業者にてMNP転入手続きをする
- 転出先でのMNP転入手続きが完了後、mineoは自動解約される
mineoの解約については、「5.mineoの最低利用期間と解約金」で詳しく解説しています。
2-6.プラン変更とSIM追加料金
ここでは、mineoのプラン変更とSIMを追加する場合の料金について解説します。
プラン変更料金
mineoでは、プラン(コース)の変更はいつでも可能です。
プラン容量を変更する際の手数料は無料でできるため、自由度が高く、毎月自分の使い方に合わせて容量を変更できるのは大きなメリットでしょう。
ただし、「Aプラン(au回線)⇒Sプラン(ソフトバンク回線)」などの回線を切り替える場合や、「シングルタイプ⇒デュアルタイプ」などの通信タイプを変更する場合は、以下の手数料がかかります。
- 変更事務手数料:3,300円
- SIMカード発行料:440円
また、SIMカードやスマホの紛失等により、SIMの再発行となる場合は2,200円の手数料と、440円のSIMカード発行料がかかります。
SIMの追加料金
mineoでは新たな回線契約でSIMを追加することも可能ですが、SIM追加は新規契約となるため、以下の手数料がかかります。
- 契約事務手数料:3,300円
- SIMカード発行料:440円
ただし、契約者1人が複数回線を申し込む場合は、「複数回線割引」が適用されます。
出典:mineo
「複数回線割引」は、複数回線契約している場合に、各回線の基本料金から55円が割り引かれるサービスで、最大10回線まで契約できます。
つまり、家族の誰かが家族分の契約を行い、mineoを利用することで家族全員がお得になります。
3. mineoであなたにおすすめの料金プランと選び方
ここでは、あなたに合った最適な料金プランの選び方をご紹介します。
mineoの申し込みを検討している場合、以下の方法で料金プランを選んでいくのがおすすめです。
それぞれの手順について、以下で解説します。
3-1.利用したい回線を選択する
まずは、au・ドコモ・ソフトバンクのうち、あなたが利用したい回線を選択しましょう。
結論、使用したいスマホ端末に対応している回線を選択することをおすすめします。
基本的に、iPhoneはどの回線でも対応していますが、Androidスマホ端末を利用したい場合には回線ごとに対応していないプランもあるため注意が必要です。
3-2.SIMタイプを選択する
次に、SIMタイプを選択しましょう。
SIMタイプとしては、以下の2つから選ぶことができます。
- 音声付きSIM(デュアルタイプ)
- データ専用SIM(シングルタイプ)
通話やSMSを利用したい場合には、「音声通話SIM(デュアルタイプ)」を選択するのがおすすめです。
また、通話やSMSを利用せず、インターネットのみ利用したい場合には、料金を抑えることができる「データ専用SIM(シングルタイプ)」がおすすめとなります。
3-3.データ容量を選択する
次に、自分が今まで利用していたデータ容量を確認して、料金プランのデータ容量を選択しましょう。
お得にmineoを利用するには、余裕のあるデータ容量を選択するのがおすすめです。
なぜなら、mineoでは余ったデータ容量を翌月に繰越すことができるだけでなく、余ったデータ容量を利用者同士でシェアすることができるためです。
出典:mineo
mineoの「パケットシェア」は、当月中に使い切れなかった基本データ容量やパケットチャージ容量等を翌月に繰り越し、そのパケットを登録した人同士でシェアすることができるサービスです。
mineoユーザーであれば誰でも登録することができるため、友達同士や家族でパケットをシェアすれば無駄がなくなり、利用者同士でお得になります。
仮にデータ容量が足りなくなった場合、以下の追加料金がかかるため、割高です。
- 100MB/55円
また、mineoでは毎月データ容量を変更できるため、データ容量が余りすぎた場合には翌月のデータ容量を下げることで調整できます。
そのため、初めは少し大きめのプランを選んでおき、あとから契約内容を調整していけば効率よく利用できるでしょう。
4. mineoをさらにお得に使えるキャンペーン
2023年2月現在、mineoで実施しているキャンペーンは以下のとおりです。 それでは、詳しく見ていきましょう。 mineoのマイピタデュエルタイプ(音声通話+データ通信)に申し込むと、3カ月間の月額基本料金が1,188円割引されるキャンペーンです。 ※価格はすべて税込み 安く利用できるmineoがさらに安くはじめられますので、mineoを検討中ならこのタイミングに申し込むとよいでしょう。 <申し込み条件> <キャンペーン期間>出典:mineo
マイピタ割引キャンペーン|3カ月間1,188円割引!
出典:mineo
基本データ容量 3カ月間の月額料金 1GB 1,298円⇒ 110円 5GB 1,518円⇒ 330円 10GB 1,958円⇒ 770円 20GB 2,178円⇒ 990円
・シングルタイプを利用中
・マイそくを利用中
・旧プランを利用中
端末価格割引キャンペーン
出典:mineo
乗り換えでmineoに申し込む場合、あるいはすでにmineoを利用中の場合に、対象の人気iPhoneやAndroidが最大15,400円割引になるキャンペーンです。
おすすめの対象端末を一部紹介すると、次のとおりです。
おすすめの対象端末 | 割引価格 |
Xperia 10 Ⅳ | 59,400円⇒ 44,000円 |
OPPO Reno7 A | 40,650円⇒ 25,256円 |
moto g52j 5G | 36,960円⇒ 21,560円 |
moto 32 | 21,136円⇒ 10,736円 |
※価格はすべて税込み
上記以外にもたくさんの割引対象端末がありますので、新しい端末を購入予定の場合はキャンペーンページをぜひチェックしてみてください。
<申し込み条件>
- mineoのデュアルタイプ(音声通話SIM)に他社から乗り換えるか、すでにディアルタイプを利用中の人が対象
- 対象の端末を一括払いで購入する
<キャンペーン期間>
カケホ割!|かけ放題キャンペーン
出典:mineo
mineoで「かけ放題」サービスに加入すると、サービス月額料金が最大4カ月間無料になるキャンペーンです。
対象のかけ放題サービスと、キャンペーン内容は次のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
対象の かけ放題サービス | サービス月額料金(税込) | |||
初月 | 2~4カ月目 | 5~12カ月目 | 13カ月目~ | |
10分かけ放題 | 0円 | 550円⇒ 0円 | 550円⇒ 440円 | 550円 |
時間無制限かけ放題 | 0円 | 1,210円⇒550円 | 1,210円⇒ 990円 | 1,210円 |
- 10分かけ放題…10分以内の通話が何回でもかけ放題できる
- 時間無制限かけ放題…時間の制限なしで何回でもかけ放題できる
通話が多いのであればお得なキャンペーンですので、このタイミングに申し込むとよいでしょう。
Hulu 12カ月間毎月220円割引キャンペーン
出典:mineo
mineo経由で「Hulu」を申し込むと、初月無料に加えて11カ月間の月額料金が220円割引されるキャンペーンです。
Huluは、人気映画やテレビ番組がいつでもどこでも見放題できる配信動画サービスです。
月額料金だけで10万本以上の「人気ドラマ・アニメ・映画」がすべて見放題できて、Huluオリジナル作品も楽しめます。
スポーツ中継や音楽ライブなどのリアルタイム配信もありますので、お得にエンタメを楽しみたいなら、こちらのキャンペーンを利用するとよいでしょう。
iPhone端末保証最大3カ月無料キャンペーン
出典:mineo
mineoの利用者がiPhoneの購入と同時に「mineo端末安心保障 for iPhone」に加入すると、オプション月額料金(税込550~1,100円)が最大3カ月間無料になるキャンペーンです。
「mineo端末安心保障 for iPhone」に加入すれば、例えばiPhone SE(第2世代)128GBを利用1年目で全損した場合、35,024円も損せずに済みます。
出典:mineo
よって、万が一に備えたい場合は、こちらの端末安心保障に加入しておくことをおすすめします。
紹介アンバサダー制度|最大3,500円分の電子マネーギフトプレゼント!
出典:mineo
mineoの利用者が家族や友人にmineoを紹介すると、紹介者には電子マネーギフトをプレゼントしてもらえて、紹介された人は契約事務手数料3,300円(税込)が無料になるキャンペーンです。
さらに、紹介された人がmineo契約時に端末を同時購入すると、2,000円分の電子マネーギフトをプレゼントしてもらえます。
なお、紹介者は紹介する件数によって以下のようにランクアップしていき、もらえる電子マネーギフトが増額します。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
アンバサダーランク | 紹介数 | 1件の紹介でもらえる 電子マネーギフト |
プラチナ | 紹介10件以上 | 3,500円分 |
ゴールド | 紹介5~9件 | 3,000円分 |
シルバー | 紹介1~4件 | 2,500円分 |
ブロンズ | 紹介0件 | 1,500円分 |
紹介者も紹介された人もお得ですので、多くの人を紹介してはいかがでしょうか。
eo × mineoセット割
出典:mineo
mineoと一緒に光回線の「eo光」を申し込むと、eo光の料金が毎月330円安くなるセット割引サービスです。
eo光は近畿2府4県+福井県でサービスを利用できる、関西電力グループのオプテージが運営している光回線です。
eo光は通信速度や安定性での評価が高く、関西電力とセットにすると割引できるといった経済面でのメリットもありますので、提供エリアにお住まいで光回線をお探しであれば、検討してみるとよいでしょう。
<申し込み条件>
- mineoのデュアルタイプに申し込む
- eo光ネット【ホームタイプ】【メゾンタイプ】【マンションタイプ】に申し込む
- 期間中にセット割を申し込む
- 同一eoIDもしくはeo光ネットの利用住所とmineoの契約住所が同一であること
<キャンペーン期間>
2021年9月15日(水)~終了日未定
5.mineoの最低利用期間と解約金
mineoはどのプランを利用していても、最低利用期間がなく、解約金がかかりません。
最低利用期間とは、契約してからある一定期間内での解約には違約金が発生する期間のことで、多くの格安SIMでは解約金があります。
事業者 | 解約金 | |
データSIM | 通話SIM | |
mineo | なし | なし |
IIJmio | なし | 1,100円〜13,200円 |
楽天モバイル | なし | 10,780円 |
OCNモバイルONE | なし | 8,800円 |
BIGLOBE SIM | なし | 8,800円 |
しかし、mineoには「データSIM」「通話SIM」ともに最低利用期間がないため、いつ解約しても解約金が発生しません。
そのため、自分のタイミングでいつでも解約することができます。
次章では、本当にmineoを選んで大丈夫なのか、失敗しないための格安SIMの選び方を紹介していきます。
6.本当にmineoで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
mineoがあなたにとって本当に最適な格安SIMなのか、絶対失敗しない格安SIMの選び方を知った上で申し込みましょう。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ🙃
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない🙃お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
① 速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
② 実際に25社の速度を計測してみた
実際に25社の格安SIMを用意し、「5GMARK」を使ってどこが一番速いか測ってみました。
なお、計測は最も回線が混みやすい下記の3つの時間帯で行っています。
<時間帯>
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
<エリア>
- 東京都港区:人口の多い都心部や規模の大きな駅周辺等は混みやすい
本当の速度を把握するため、あえて回線が混みやすい環境で測定しました。
測定結果は、上記3つの時間帯のスコアを合計し、グラフ化しました。
速度計測のスコアの高かった格安SIM
それでは、続いて格安SIM選びの2つ目のポイントである「月額料金」を見ていきましょう。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
