
「格安SIMがいいって聞くけど、どんなメリットがあるんだろう?」「安くなる以外に何かあるのかな」など、格安SIMのメリットが気になる方も多いと思います。
格安SIM最大のメリットが、切り替えるだけで月々の料金を下げられることですが、いいことばかりではなく、たくさんのデメリットもあります。
このページでは、5年以上スマホの販売をしてきた私が、格安SIMのメリット・デメリットを紹介します。
- 格安SIMの3つのメリット
- 格安SIMの8つのデメリット
- 格安SIM最大のデメリット「速度」で後悔しないために
- 絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント
- 全25社徹底比較!格安SIMおすすめランキング
- 格安SIM乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロックを解除するための全手順
格安SIMを選ぶ際のポイントや、おすすめの格安SIMについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. 格安SIMの3つのメリット
格安SIMは、とにかく安く使えるSIMカードのことで、大手のスマホを解約して、格安SIMに切り替えるだけで、毎月数千円のスマホ代を削減することが可能です。
格安SIMには以下の3つのメリットがあります。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット1. 月々の料金が非常に安い
格安SIM最大のメリットは何と言っても、月々の料金が安いことです。
例えば、データ通信量3GBと音声通話を使いたいとなった場合、格安SIMならおよそ1,600円ほどで利用できます。
一方で、大手携帯会社で同じ内容の契約をした場合、およそ4,500円前後の料金がかかってしまうのです。
もし格安SIMに乗り換えれば、以下の図のように月間約2,900円、年間で約34,800円の携帯料金節約が可能です。
料金が安いのはなんで?
簡単にいうと、大手キャリアから安く回線を借りて、コストを削って提供してくれるからです。
通信サービスを運営するには、維持費や設営費など莫大な資金が必要ですが、格安SIMはそれを大手携帯会社から安く仕入れています。
さらに店舗を持たず、人件費などを削ることで消費者に格安で提供できているのです。
また、ここ数年格安SIMの販売業者が急増して価格競争が起こっているので、格安SIMは非常に安い月額料金で持つことができています。
参考:格安SIMに乗り換える際にかかる費用ってどのくらい?
大手携帯会社から格安SIMにかかる費用は以下の通りで、14,000円〜15,000円ほどです。
大手携帯会社に支払う費用
契約解除料(約11,000円)
格安SIM会社に支払う費用
契約事務手数料(約3,300円)
メリット2. 料金プランが非常にシンプル
格安SIMの料金プランを決める際に考えるべきことは、基本的に以下の2つだけです。
- 音声通話SIMかデータ専用SIMにするかを決める
- 月々利用するデータ通信量(GB数)を決める
格安SIMには大手携帯会社での契約時のように、よく分からないサービスや数ヶ月後に自分で解約しなければいけないサービスなど、複雑なものが一切ありません。
①音声通話SIMかデータ専用SIMがいいか
下記のように、大きく2つのパターンがあります。
大手のスマホと同じように電話も利用したい場合は、音声通話SIMを選びましょう。
②月々利用するデータ通信量(GB数)はどれぐらい欲しいか
例えば、イオンモバイルの音声通話SIMには下記のようにたくさんのプランがあります。(抜粋)
- 音声1GBプラン・・・1,078円/月
- 音声2GBプラン・・・1,188円/月
- 音声4GBプラン・・・1,408円/月
- 音声8GBプラン・・・1,848円/月
- 音声20GBプラン・・2,398円/月
上記のように使えるデータ数によって細かく料金が変わるので、あなたにあったデータ量のプランが選べます。
メリット3. ほとんどの格安SIMは契約後の2年縛りがない
大手携帯会社は、契約して2年以内に解約すると10,000円ほどの違約金がかかったり、更新月に解約しなければ解約金がかかります。
その点、格安SIMは「データSIM」または「音声通話SIM」によって異なるものの、最低利用期間以降はいつ解約しても違約金が発生しません。
仮に最低利用期間中に格安SIMを解約した場合、同じく契約解除料をとられるものの、3,000~6,000円ほどで済みます。
さらに、最低利用期間自体がない格安SIMも増えているので、大手携帯会社と比べてもメリットが大きいと言えるでしょう。
ただし、格安SIMによっては契約の縛りがある場合もあるので、選ぶ際には注意が必要です。
ただし、いいところだけではない
以上のメリットにピンと来た方は、格安SIMへの乗り換えをおすすめします。
ただし、いいところばかりではなく、デメリットも存在し、全て数えたところ8個ありました。
そこまで影響力のあるものはありませんでしたが、一番気をつけたいデメリットが、速度が不安定な格安SIMが存在することです。
そこで、次の章で格安SIMの全デメリットを、「3. 格安SIM最大のデメリット「速度」で後悔しないために」以降でおすすめの格安SIMを厳選していきます。
それでは次の章では、格安SIMの8個のデメリットを見ていきましょう。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
![]() ![]() | 20GB 2,970円で純ドコモ回線が使える オプション追加で月100GBまで通信可能 新規契約/乗り換えの事務手数料が無料 ahamo公式サイトはこちら |
2. 格安SIMの8つのデメリット
格安SIMのデメリットは、以下の8個です。
- 大手携帯会社よりも通信が不安定
- 大手携帯会社よりも通話料金が高い
- 大手携帯会社とはサポート方法が違う
- 購入可能端末が限られる
- キャリアメールが使えない
- クレジットカード決済が多い
- 初期の設定を自分でする必要がある
- 電話ができない期間が存在する
ただし、上記のデメリットはどれもそこまで気にする必要がないものばかりです。
以下で詳しく解説していくので、格安SIMのデメリットについて不安な方は参考にしてみてください。
デメリット1. 大手携帯会社よりも通信速度が不安定
格安SIM最大のデメリットは、通信の混みあう時間帯では通信速度が低下する場合が多いということです。
通信の込み合う時間とは、主に以下の時間帯です。
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
もし、通信の込み合う時間に動画を見たりアプリをダウンロードする場合は、通信速度が遅くなり困難です。
しかし、最も通信が混み合うと言われているお昼の混雑時でも、速度が速い格安SIMもあります。
実際に25社の格安SIMを用意し、どこが一番速いか測ってみたところ、「ahamo」や「LINEMO」は昼や夜でも通信速度が速い状態をキープしていました。
詳しい速度結果は、「主要格安SIM|最新速度計測結果のまとめ」にて解説していますが、一概にすべての格安SIMに当てはまるわけではありません。
デメリット2. 大手携帯会社よりも通話料金が高い
大手携帯会社の場合、同じ携帯会社間の通話は無料だったり、かけ放題プランだったりするので、料金を気にせず通話ができます。
それに対して、格安SIMの場合は、基本的に22円/30秒の通話料金がかかってしまいます。
ただし、LINEなどの通話アプリなどの通話アプリを利用すれば、通話料金の高さをデメリットと感じることはほとんどなくなるでしょう。
デメリット3.大手携帯会社とはサポート方法が違う
格安SIMは大手携帯会社と比較した際に、スマホにトラブルが起きた時のサポートが弱いと言われています。
大手携帯会社ならば、店舗や電話でのサポートが可能ですが、格安SIMの場合はチャット形式のみでの対応となっているところも少なくありません。
ただ最近は格安SIMによってサポート体制を変えてきており、深夜に対応してくれるだけでなく、回答時間も早いという特徴があります。
また、一部店舗を持つ格安SIMもあるので、サポートが弱いとは言えなくなってきているのが現状です。
デメリット4. 購入可能端末が限られる
格安SIMを購入する際にセットでスマホを購入する場合、大手携帯会社と比較しても選択肢が限られます。
格安SIMによっては、対応可能端末が限られてしまうことも多く、どうしても選べる機種に限りが出てしまうのです。
ただし、格安SIMとセットで販売されているスマホでもカメラ性能が優れていたり、機能性の高い端末などは豊富にあります。
また、安いものであれば1万円程度で購入可能なスマホもあるので、こだわりさえなければ安く端末を購入することができるでしょう。
デメリット5. キャリアメールが使えない
格安SIMでは、@docomo.ne.jp や @softbank.ne.jp などのキャリアメールは利用できません。
乗り換えをした場合、大手携帯会社で使っていたキャリアメールの引継ぎができないので、注意が必要です。
ただし、今はキャリアメールを使わなくてもGmailやLINEなど、より便利なサービスが非常に増えてきています。
キャリアメールは必ずしも必要ではなくなってきているので、大きなデメリットとはならないでしょう。
デメリット6. クレジットカード決済が多い
格安SIMのほとんどは、クレジットカード決済となっているのもデメリットの1つです。
大手携帯会社は口座振替にも対応していることがほとんどですが、格安SIMによっては口座振替ができない場合もあります。
ただし、以下の格安SIMであれば、口座振替やデビットカードにも対応しているのでおすすめです。
【口座振替に対応した格安SIM】
格安SIM | 条件等 |
Y!mobile(ワイモバイル) | 店頭か郵送での手続きが可能。詳細は「こちら」 |
UQ-mobile | 店頭での申し込み時のみ。対応金融機関は「こちら」 |
楽天モバイル | 毎月110円の手数料。対応金融機関は「こちら」 |
OCNモバイルONE | カスタマーズフロントへ事前の連絡が必要。詳細は「こちら」 |
BIGLOBEモバイル | データ通信専用SIMのみをお申し込みの場合は可能。毎月220円の手数料。 |
ahamo | オンラインでの手続きが可能。 |
【デビッドカード決済に対応した格安SIM】
格安SIM | 対応デビットカード |
楽天モバイル |
|
OCNモバイルONE |
公式ページに記載がなく、問い合わせて確認。上記以外にも使える可能性があるため、申し込みフォームに打ち込んでみましょう。 ※クレジットカード以外での支払いは、カスタマーズフロントへ事前の連絡することをおすすめします。 |
Nifmo(ニフモ) | サポートに問い合わせたところ、申し込みフォームにデビットカードを入力し、エラーが出なければ申し込みが可能。 |
ahamo | ドコモと同じ支払方法が適用されていることから、デビッドカードの使用が可能。 |
mineo(マイネオ) | サポートに問い合わせたところ、申し込みフォームにデビットカードを入力し、エラーが出なければ申し込みが可能。 |
もしクレジットカードが作れないなどの事情を抱えている場合は、口座振替もしくはデビッドカードに対応した格安SIMを選ぶのも1つの方法です。
「デビットカード」とは?
デビットカードとはクレジットカードと同様にVISA、Master Card、JCBなどの支払い機能を兼ね備えたカードで、ネット決済やお店での決済が可能です。
また、デビットカードは利用するとその場で預金口座から引き落とされる即時決済なので審査なしでも作れるカードが多いです。
デメリット7. 初期の設定などを自分でする必要がある
格安SIMが届いたら、APN設定という初期設定を自分でしなければいけません。
APNとは、LTE、3Gなどの通信回線を使ってインターネット接続をする時の接続先で、通信のために必要な設定です。
ただし、 ほとんどの格安SIMには説明書がついており、設定も非常に簡単で2分もあれば可能です。
例えば、povoではAPNの設定方法は以下の通りとなっています。(※iPhoneの場合)
出典:povo
出典:povo
出典:povo
また、格安SIMの初期設定時には一旦Wi-Fiに接続する必要もあるので、Wi-Fi環境が整っている場所でAPN設定をしていきましょう。
デメリット8. 電話ができない期間が存在する
スマホの会社を変える時に、電話番号を変えずに乗り換えができるMNP(Mobile Number Portability)ですが、大手から格安SIMへも番号をそのままにした乗り換えが可能です。
基本的に下記の流れでMNPをすることになります。
まずは、「MNP予約番号」を取得し、その番号を使って申し込みをすることで、次の通信会社でも今の番号が使えるようになります。
しかし、下記のように「転出+新規申し込み」の手続きをした時点で今のSIMが使えなくなるので、次のSIMが届くまではスマホが使えない空白期間が出てしまうのです。
ネットも電話も使えない期間が2~3日前後発生してしまいますので、それが嫌な方は即日MNPが可能な格安SIMを選びましょう。
即日MNPとは?
即日MNPができる格安SIMとは、申し込み後期限内であれば、あなたの好きなタイミングで即座にMNPの切り替えができるというものです。
新しい格安SIMが到着してから切り替えができるので、そのタイミングで手続きをすれば、使えない期間がほとんど発生しません。
即日MNP可能な格安SIMを選ぶことがおすすめですが、ほとんどの格安SIMは申し込み時に注意すれば即日MNPできるものばかりです。
使えない期間が発生するのが嫌だという方は、今回紹介する即日MNP可能な格安SIMを選ぶようにしましょう。
※後ほど紹介する格安SIMも完全に待ち時間が0というわけではなく、数十分程度は使えない時間が出る可能性があります。
3. 格安SIM最大のデメリット「速度」で後悔しないために
ここまでが格安SIMのデメリットでしたが、最大のデメリットである「速度」で後悔しないために、もう少し詳しく解説をして行きます。
3-1. 口コミを見ると、格安SIMへの不満のほとんどが速度
Twitterなどで格安SIMへの不満を見ると、下記のように下記のように「遅くて使い物にならない」という速度への不満の声が多数ありました。
そう、これが格安SIMの罠。
音楽も聞けないレベルで通信速度遅いのは辛い(´・ω・`)— ぷいぷいかりやー (@kariya851) July 6, 2021
格安SIMは格安だけどやっぱ遅いっす。
最大速度が3大キャリアと一緒です!って印象操作甚だしい。
最大速度じゃなくて通常速度を比較して教えてくれって感じ。
— どく (@tinnanaging) May 22, 2019
そのほかの悪い口コミは気にならず、この速度さえクリアできれば格安SIMで不満を感じることはほぼ無くなると言えます。
3-2. 全ての格安SIMが遅いという訳ではない
ただし、全ての格安SIMが遅いという訳ではなく、大手キャリアと変わらないくらい安定しているものも実は存在します。
これは格安SIMの仕組によるもので、通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
格安SIM業社は自分では設備(道路)を持たず、大手キャリアから一部だけ借りています。
そのため速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によって、借りている設備の「回線容量(車線数)」や「顧客数(交通量)」が変わるので速いものと遅いものが分かれます。
3-3. そこで格安SIMを2つのステップで選ぶことが大切
そこでこのページでは、下記のポイントで格安SIMを厳選しました。
- 速度に信頼が置けるか
- 月額料金がお得か
これらと合わせて、今のスマホをそのまま使いたいという方の要望にも答えられるよう、下記のようにフローチャートでおすすめの格安を選出しました。
音声通話SIMとデータ専用SIMの使いたいデータ容量によって、おすすめするキャリアが異なります。
上記のフローチャートをニーズ別にランキングをつけると、下記の通りとなりました。
音声付きSIM
小容量編(5GB以下)|格安SIM総合ランキング- 1位:楽天モバイル|月3GBまで月額1,078円
- 2位:LINEMO(ミニプラン)|月額990円で国際ローミングも無料でできるSoftbankのプラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
- 1位:ahamo|速度も速く、5分/回の無料通話付きのドコモのプラン
- 2位:楽天モバイル|専用アプリで通話料無料
- 3位:日本通信SIM_みんなのプラン|6GBのデータ容量で70分/月の通話料が無料のプラン
- 1位:ahamo|速度も速く、5分/回の無料通話付きのドコモのプラン
- 2位:LINEMO|月額2,728円で国際ローミングも無料でできる本家Softbankの新プラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
データ専用SIM
小容量編(6GB以下)|格安SIM総合ランキング- 1位:NUROモバイル|新プランの登場によりかなり格安に
- 2位:イオンモバイル|4GBプラン、1GBプランでは最安の格安SIM
- 3位:OCN モバイル ONE|速度、価格においてバランスの取れた格安SIM
次の章では格安SIMの選び方から、あなたが選ぶべき格安SIMまで徹底解説します。
4.絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント
この章では、あなたにあった最適な格安SIMを選ぶため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
① 速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
② 実際に25社の速度を計測してみた
実際に25社の格安SIMを用意し、「5GMARK」を使ってどこが一番速いか測ってみました。
なお、計測は最も回線が混みやすい下記の3つの時間帯で行っています。
<時間帯>
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
<エリア>
- 東京都港区:人口の多い都心部や規模の大きな駅周辺等は混みやすい
本当の速度を把握するため、あえて回線が混みやすい環境で測定しました。
測定結果は、上記3つの時間帯のスコアを合計し、グラフ化しました。
それでは、続いて格安SIM選びの2つ目のポイントである「月額料金」を見ていきましょう。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
