
「ドコモギガホプランの特徴や料金は?」「ギガホとギガライトの違いは?」など、ドコモのギガホプランについて気になっていませんか?
結論、ドコモのギガホプランは2種類あり、データ通信量が無制限の「5Gギガホ プレミア」なら7,315円、60GBの「ギガホ プレミア」は7,205円で利用できます。
ただし、ドコモのギガホプランは料金が全体的に高めとなっているので、少しでも料金を抑えたいならahamoなどの格安SIMを選ぶのがおすすめです。
この記事では、5年以上スマホの販売をしてきた私が、ドコモのギガホプランの特徴や料金、お得に使えるキャンペーンなどについて以下の流れで解説します。
本記事を読めば、ドコモのプラン内容の違いがわかるだけでなく、お得にスマホを利用する方法が理解できます。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. ドコモギガホプランの特徴・料金・使えるキャンペーンを徹底解説
ドコモの新サービス
「5Gギガホ プレミア」「5Gギガホ」「5Gギガライト」 「ギガホ プレミア」「ギガホ」「ギガライト」は新規申込み受付を終了。2023年7月1日より、「eximo」を提供開始いたしました。
この章では、ドコモギガホプランの特徴や料金、使えるキャンペーンを以下の流れで徹底的に解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
1-1. 5Gギガホ プレミア
出典:docomo
5Gギガホ プレミアは5G専用のドコモプランでして、データ通信も無制限で利用できるのが主な特徴となります。
料金表をまとめると、以下の通りです。
-スマホの方は横にスクロールできます-
項目 | 5Gギガホ プレミア | |
データ通信量 | 無制限 | |
月額料金 | 定期契約なし | 無制限:7,315円 (※通信量3GB以下の月は5,665円) |
国内通話料 | 通話30秒あたり22円 | |
SMS送信料 | 1回あたり3.3円~(受信 無料) ※国際SMS:1回あたり50円~(受信 無料) |
3GB以下の通信量しか利用しなかった月は、1,650円割引されます。
ほとんどデータ通信を使わなかった月は、自動で支払額を下げれるのでお得です。
※「パケットパック海外オプション」や「5Gデータプラス」、「データプラス」を利用してデータ量が30GBを超過した場合、通信速度が送受信最大1Mbpsとなるので注意しましょう。
1-2. ギガホ プレミア
出典:docomo
ギガホ プレミアは、毎月利用できるデータ容量が60GBという特徴のあるプランになります。
料金表をまとめると、以下の通りです。
-スマホの方は横にスクロールできます-
項目 | ギガホ プレミア | |
データ通信量 | 60GB | |
月額料金 | 定期契約なし | 60GB:7,205円 (※通信量3GB以下の月は5,555円) |
定期契約あり | 60GB:7,018円 (※通信量3GB以下の月は5,368円) | |
国内通話料 | 通話30秒あたり22円 | |
SMS送信料 | 1回あたり3.3円~(受信 無料) ※国際SMS:1回あたり50円~(受信 無料) |
※2022年9月1日(金)以降、「定期契約あり」プランには加入できません。
3GB以下の通信量しか利用しなかった月は、1,650円割引されます。
60GBもあれば、動画やゲームを楽しむのに十分な容量なので、ストレスなくスマホを楽しむことが可能です。
1-3. 新規申し込みが終了したギガホプラン
ドコモのギガホプランの中には「5Gギガホプラン」「ギガホプラン」などもありますが、2021年3月31日をもって新規お申し込み受付を終了しています。
それぞれの料金表をまとめると、以下の通りです。
-スマホの方は横にスクロールできます-
項目 | 5Gギガホ | ギガホ | |
データ通信量 | 100GB | 60GB | |
月額料金 | 100GB:8,415円 | 定期契約なし | 60GB:7,865円 (※通信量3GB以下の月は6,215円) |
定期契約あり | 60GB:7,678円 (※通信量3GB以下の月は6,028円) | ||
国内通話料 | 通話30秒あたり22円 | ||
SMS送信料 | 1回あたり3.3円~(受信 無料) ※国際SMS:1回あたり50円~(受信 無料) |
5Gギガホプランは、毎月利用できるデータ容量が100GBとなっている大容量プランです。
また、ギガホプランはギガホ プレミアと同じで、毎月利用できるデータ容量が60GBのプランとなります。
料金的には5Gギガホ プレミアもしくはギガホ プレミアの方がお得なので、古いプランをそのまま利用している場合はプラン変更を検討しましょう。
1-4. ドコモのギガホプランで使えるお得なキャンペーン一覧
次に、ドコモのギガホプランで使えるお得なキャンペーンを紹介していきます。
お得なキャンペーンをまとめると、以下の通りです。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
ドコモに乗り換えで最大22,000円還元
出典:docomo
他社からドコモのギガプランに乗り換えるだけで、最大22,000円分のdポイントが還元されるキャンペーンです。
ギガプランとは、以下のプランを意味します。
- 5Gギガホプレミア
- 5Gギガライト
- ギガホプレミア
- ギガライト
- 5Gギガホ
- ギガホ
ドコモのギガプランに契約するだけでも、10,000円分のdポイントが還元されます。
さらに対象機種をドコモオンラインショップで購入すれば、12,000円分のポイントが追加で付与され、合わせて22,000円分のポイントが還元されるので大変お得です。
Amazonプライムキャンペーン
出典:docomo
ドコモのギガプランに申し込みをすることで、Amazonプライムが1年間無料で利用できるキャンペーンです。
Amazonプライムとはドラマや映画、音楽などを楽しめるだけでなく、Amazonのお急ぎ便・お届け日時の指定ができます。
さらに、Amazonプライムを現在契約している場合もキャンペーンが適用されます。
<申し込み条件>
- ギガプランへの申し込み
- Amazonプライムの会員登録
<キャンペーン期間>
2019年12月1日 ~ 2022年8月30日
ディズニープラスセット割キャンペーン
出典:docomo
ドコモのギガプランと同時にディズニープラスの申し込みをすれば、月額料金が最大で990円を3カ月間割引されるキャンペーンです。
ディズニープラスとは、ディズニー・ピクサー・スターウォーズといった話題作が見放題となる動画配信サービスとなります。
適用条件を満たすためには、先にディズニープラスへの入会を済ませなくてエントリーをしなくてはいけません。
エントリーは一度のみとなっており、取り消しや開始月の変更はできないので注意しましょう。
<申し込み条件>
- ディズニープラスへの申し込み
- ギガプランへの申し込み
- Amazonプライムの会員登録
<キャンペーン期間>
2019年12月1日 ~ 終了日未定
d払いステップボーナスキャンペーン
出典:docomo
ドコモユーザー限定で、d払いの決済回数やサービス利用状況に合わせてdポイントが還元されるキャンペーンです。
基本還元率は0.5%ですが、「dカードでスマホ料金を支払い」「ギガホプランへの加入」「決済回数」に応じて最大で3%dポイントが還元されます。
出典:docomo
ギガホプラン以外のドコモプランを選ぶと、還元率が下がってしまうので注意しましょう。
<申し込み条件>
- ギガホプランへの申し込み
<キャンペーン期間>
2021年9月1日 ~ 2022年8月31日
1-5. ドコモのギガホプレミアとギガライトの違い
よく間違えがちですが、ドコモにはギガホプランの他にも、「ギガライト」というプランが存在します。
ギガライトプランは以下の2種類に分かれ、毎月1~7GBの間で、利用したデータ通信量に合わせて支払う料金が変わるプランです。
- 5Gギガライト
- ギガライト
ギガホプレミアとギガライトとの違いを表に表すと、以下の通りです。
-スマホの方は横にスクロールできます-
プラン名 | データ通信量 | 月額料金 | 通信規格 | データ容量超過後の通信速度 | 国内通話料金 | SMS送信料 | |
定期契約なし | 定期契約あり | ||||||
5Gギガホ プレミア | 無制限 | 無制限:7,315円 (※通信量3GB以下の月は5,665円) | ― | 5G | 無制限 | 通話30秒あたり22円 | 1回あたり3.3円~(受信 無料) ※国際SMS:1回あたり50円~(受信 無料) |
5Gギガライト | ~1GB/~3GB/~5GB/~7GB | ・~1GB:3,465円 ・~3GB:4,565円 ・~5GB:5,665円 ・~7GB:6,765円 | ― | 送受信最大128kbps | |||
ギガホ プレミア | 60GB | 60GB:7,205円 (※通信量3GB以下の月は5,555円) | 60GB:7,018円 (※通信量3GB以下の月は5,368円) | 4G(LTE) | 送受信最大1Mbps | ||
ギガライト | ~1GB/~3GB/~5GB/~7GB | ・~1GB:3,465円 ・~3GB:4,565円 ・~5GB:5,665円 ・~7GB:6,765円 | ・~1GB:3,278円 ・~3GB:4,378円 ・~5GB:5,478円 ・~7GB:6,578円 | 送受信最大128kbps |
ギガホ プレミアはデータ通信が60GB~無制限で利用できるのに対して、ギガライトは1GB~7GBまでしか利用できません。
そのため、普段から動画やネット通信を多用する場合は、ギガホプレミアを選ぶようにしましょう。
ちなみに、ギガライトプランは容量が少ない割に料金が高めなので、契約するメリットはほとんどありません。
料金を安く抑えたいなら、ドコモが提供するahamoや他社の格安SIMを選ぶのがおすすめです。
格安SIMの利用も検討している場合は、以下を参考に格安SIMの選び方やおすすめのプランをご確認ください。
次章では、ここまでまとめた内容からドコモギガホプランのお得な使い方とおすすめな人について詳しく解説します。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
![]() ![]() | 20GB 2,970円で純ドコモ回線が使える オプション追加で月100GBまで通信可能 新規契約/乗り換えの事務手数料が無料 ahamo公式サイトはこちら |
2. ドコモギガホプランのお得な使い方とおすすめな人
ドコモの新サービス
「5Gギガホ プレミア」「5Gギガホ」「5Gギガライト」 「ギガホ プレミア」「ギガホ」「ギガライト」は新規申込み受付を終了。2023年7月1日より、「eximo」を提供開始いたしました。
この章では、ドコモギガホプランのお得な使い方とおすすめな人について解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
2-1. ドコモギガホプランのお得な使い方
ドコモギガホプランをお得に使いたいなら、以下の使い方を検討しましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
割引サービスを活用する
ドコモを少しでもお得に使いたいなら、割引サービスを活用していきましょう。
ドコモには以下の割引サービスがあります。
ドコモの割引情報 | 特徴 |
ファミリー割引 | 家族でドコモに申し込むことで、家族内の国内通話が無料。 ※FOMAサービスを利用している場合は、以下のように割引額が変化します。 ・基本使用料が25%割引 ・家族の通話料が30%割引 ・一般の通話料が10%割引 |
みんなドコモ割 | ファミリー割引グループ内で、回線数に応じて月額料金が割引される。 (2回線目で550円割引、3回線以上で1,100円割引) |
ドコモ光セット割 | ドコモのスマホと一緒に、「ドコモ光」をセットで契約した場合に、「ドコモのギガプラン」またはパケットパックの月額料金が最大で1,100円の割引される。 |
home 5G セット割 | ドコモのスマホと一緒に、「home 5G」をセットで契約した場合に、「ドコモのギガプラン」の月額料金が最大で1,100円の割引される。 |
dカードお支払い割 | ドコモの対象料金をdカード/dカードGOLDにて支払した場合、187円割引される。 |
ハーティ割引 | 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などの交付がある場合、月額料金や基本使用料などが割引される。 |
子育てサポート割引 | ひとり親世帯で「ドコモギガプラン」契約している場合、月額料金を毎月1,100円割引される。 |
U30ロング割 | お申し込み時点で30歳以下であれば、最大6カ月間は3,839円割引される。 (7カ月目~30歳までは550円割引) |
はじめてスマホ割 (はじめてスマホプラン) | 「はじめてスマホプラン」に加入すると、最大で12カ月間は550円割引される。 |
U15はじめてスマホ割 (U15はじめてスマホプラン) | 「U15はじめてスマホプラン」に加入すると、最大で12カ月間は550円割引される。 |
月々サポート | 購入した機種に応じて、月々サポート適用金額を利用料金から割引される。 |
例えば、30歳以下で5Gギガホ プレミアを契約しつつ、「みんなドコモ割」「ドコモ光セット割」「U30ロング割」「dカードお支払割」を適用させれば、最大で6カ月間は5,676円割引されます。
※3回線で契約した場合の料金
項目 | 料金 |
5Gギガホ プレミア | 7,315円/月 |
みんなドコモ割 (3回線以上) | ―1,100円/月 |
ドコモ光セット割 | ―1,100円/月 |
U30ロング割 | ―3,839円/月 |
dカードお支払割 | ―187円/月 |
月額料金 (最大6カ月間) | 1,089円/月 |
月額料金 (7カ月目~30歳まで) | 4,378円/月 |
割引サービスを活用するだけで月額料金を抑えられるので、ぜひ活用していきましょう。
テザリングを活用する
出典:docomo
ドコモのギガホプランは、通信サービスエリア内であれば無料でテザリングが利用可能です。
テザリングを利用すれば、パソコンやタブレットなどをWi-FiやBluetoothの無線、USBなどの有線でつなぐことでインターネット接続ができます。
「5Gギガホプレミア」ならテザリングが無制限で使い放題となり、「ギガホプレミア」なら60GBまで利用可能です。
ただし、テザリングの設定方法はiPhoneとAndroidとで異なり、利用できる対応機種はテザリングの種類ごとに決まっているので注意しましょう。
【テザリングの設定方法】
【テザリングの対応機種一覧】
ちなみに、auとソフトバンクの無制限プランでは、テザリング利用時に一定のデータ容量を使い切ると通信速度制限がかかります。
2-2. ドコモギガホプランがおすすめの人
ここまでの解説から、ドコモのギガホプランがおすすめの人を紹介していきます。
種類別でまとめると、以下のすべての条件にあてはまる人に5Gギガホ プレミアとギガホ プレミアがおすすめです。
<5Gギガホ プレミアがおすすめな人>
- 家族が2人以上ドコモを契約している
- ドコモ光を契約している、もしくは契約予定
- データ通信を無制限で利用したい
- 5G対応機種を利用している
- テザリングをよく使用する方
<ギガホ プレミアがおすすめな人>
- 家族が2人以上ドコモを契約している
- ドコモ光を契約している、もしくは契約予定
- データ通信を毎月60GB近く利用している
- 5G対応機種を利用していない
- テザリングをよく使用する方
上記に該当した場合は、以下のドコモ公式サイトから申し込みましょう。
もし上記に当てはまらない場合は、ahamoも含めたお得な格安SIMプランを検討していきましょう。
現在20社以上もある格安SIMの中には、ドコモよりも安い月額料金を提供しているサービスもあります。
例えば、大手キャリアのスマホ料金よりも安くなる格安SIMには下記のようなものがあります。
- povo(au)
- LINEMO(ソフトバンク)
- UQモバイル
- ワイモバイル
- 楽天モバイル 等々
下記の章では20社以上もあるサービスを、格安SIMの選び方からあなたが選ぶべき格安SIMまで紹介していますので、気になる方はチェックしてみてください。
次章では、ドコモギガホプランへの申し込み方法を詳しく解説します。
3. ドコモギガホプランへの申し込み方法
ドコモの新サービス
「5Gギガホ プレミア」「5Gギガホ」「5Gギガライト」 「ギガホ プレミア」「ギガホ」「ギガライト」は新規申込み受付を終了。2023年7月1日より、「eximo」を提供開始いたしました。
この章では、ドコモギガホプランへの申し込み方法について解説していきます。
申し込みを進める際には、以下の3つの方法いずれかで手続きを進めていきましょう。
それぞれ詳しく解説していきます
3-1. ドコモオンラインショップから申し込む
新規契約や機種変更、他社からの乗り換えによってギガホプランに申し込む場合、ドコモオンラインショップから手続きを進めることが可能です。
オンラインショップなら24時間いつでも申し込みができるので、スムーズな手続きが見込めます。
事務手数料も必要なく、「本人確認書類」や「クレジットカード、または金融機関口座の情報」を用意するだけでプランの申し込みが可能です。
ただし、他社から乗り換える場合はMNP予約番号が必要となるので、事前に取得するようにしておきましょう。
3-2. ドコモの店舗で申し込む
新規契約や機種変更、他社からの乗り換えに関する申し込みはドコモの店舗でも手続き可能です。
ドコモスタッフに直接相談ができるので、安心して申込ができます。
ただし、店舗での申し込みは以下のデメリットがあるので注意しましょう。
- 免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要
- 待ち時間が発生する
- 手続きに時間がかかる場合もある
土日や祝日などは来店者が多くなるため、事前に予約をしてから来店するのがおすすめです。
【ドコモショップ一覧】
3-3. My docomoから申し込む
ギガホプランにプラン変更をする場合、My docomoから申し込みができます。
- 手続きの流れは以下の通りです。
- My docomoにてログイン
- 「お手続き」をタップ
- 「カテゴリから探す」にて「契約・料金」を選択
- 「契約プラン・料金プラン変更」をタップ
- 「5Gギガホ プレミア」または「ギガホ プレミア」を選択
- 手続きを完了する
24時間・365日申し込みが可能なので、今すぐ変更したいときにおすすめです。
ただし、プラン変更が適用されるのは翌月1日からとなるので注意しましょう。
次章では、ドコモのギガホプランへの乗り換え(MNP)方法を詳しく解説します。
4. ドコモギガホプランへの乗り換え(MNP)の全手順
ドコモの新サービス
「5Gギガホ プレミア」「5Gギガホ」「5Gギガライト」 「ギガホ プレミア」「ギガホ」「ギガライト」は新規申込み受付を終了。2023年7月1日より、「eximo」を提供開始いたしました。
他のスマホキャリアからドコモへ乗り換えるときは、電話番号移行のため、「MNP予約番号」と呼ばれる10桁の番号を入手する必要があります。
この章では、MNP予約番号取得方法を以下の2つに分けて解説します。
それでは、大手キャリアからのMNP予約番号取得の手続きから確認していきましょう。
4-1. 大手キャリアからのMNP予約番号取得方法
ショップやWebからの手続きより簡単なのが、電話からの手続きです。
電話をかけたら、音声ガイダンスに従い「番号ポータビリティのお手続き」を選択します。
オペレーターにつながったら「MNP予約番号を発行してください」と伝えましょう。その際に、解約金なども聞くことができます。
なお、ドコモからahamoへ移行する場合はそのまま契約状況が引き継がれるので、MNPの予約番号を入手する必要はありません。
auのMNP予約番号入手方法
以下の番号に電話すれば簡単に手続きできるのでおすすめです。
一般電話/携帯電話共通: 0077-75470(受付時間:9:00〜20:00)
その他、フィーチャーホンならEZWebから手続き可能です。
auショップでも手続きができますが、待ち時間があるので電話での手続きをおすすめします。
手数料:無料
ソフトバンクのMNP予約番号入手方法
以下の番号に電話することで簡単に手続きができます。
- 携帯電話から: *5533へ電話
- 一般電話から: 0800-100-5533へ電話
(受付時間:9:00〜20:00)
その他、フィーチャーホンならMySoftBankから手続き可能です。
ソフトバンクショップでも手続きができますが、待ち時間があるので電話での手続きがおすすめです。
手数料:無料
MNP予約申し込み窓口一覧
4-2. 他の格安SIMからのMNP予約番号取得方法
他の格安SIMからドコモに乗り換えるときは、以下の2つのうち、いずれかの方法で取得します。
- 電話による予約番号取得
- WEBからの予約番号取得
各社の手続き方法と手数料をまとめると、以下の一覧表の通りです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 取得方法 | MNP予約受付窓口 | MNP転出手数料 |
ワイモバイル | 電話 | 151(ワイモバイルの電話から) 0570-039-151(他社の携帯電話、固定電話から) 【受付時間】9:00~20:00 | 無料 |
UQモバイル | 電話/WEB | 0120-929-818 【受付時間】9:00~20:00(年中無休) WEBの場合の受付時間は24時間 | 無料 |
BIGLOBEモバイル | 電話/WEB | 0120-983-028(通話料無料) 03-6479-5608(通話料有料)携帯電話、PHS、IP電話の場合 【受付時間】9:00~18:00(年中無休) WEBの場合の受付時間は24時間 | 無料 |
イオンモバイル | 電話/WEB | 0120-025-260 【受付時間】10:30-19:30(年中無休)WEBの場合はマイページから手続き | 無料 |
QTモバイル | 電話/WEB | 0120-986-008 【受付時間】9:00~20:00(年中無休) WEBの場合はQTnetから手続き | 無料※ |
楽天モバイル | WEB | メンバーズステーションの「MNP予約番号発行・確認」から手続き | 無料 |
LINEモバイル | WEB | マイページの「MNP転出・解約」から手続き | 無料 |
OCN モバイル ONE | WEB | マイページの「MNP転出(MNP:携帯番号ポータビリティ)」から手続き | 無料 |
IIJmio | WEB | マイページの「MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
b-mobile | WEB | マイページの「MNP予約番号取得」から手続き | 無料 |
日本通信SIM | WEB | マイページの「MNP予約番号取得」から手続き | 無料 |
y.u mobile | WEB | マイページの「MNP予約番号の発行申し込み」から手続き | 無料 |
NUROモバイル | WEB | ご利用者向けページから手続き | なし |
DTI | WEB | MyDTIから手続き | 無料 |
NifMo | WEB | 「解除・MNP転出・解約の手続き」ページから手続き | 無料 |
ロケットモバイル | WEB | 解約URLから手続き | 無料 |
HISモバイル | WEB | My HISモバイルから手続き | 無料 |
mineo | WEB | マイページから手続き | 無料 |
LIBMO | 電話/WEB | 0120-27-1146 【受付時間】10:00~18:00 MNP予約番号発行依頼フォームから手続き | 無料※ |
エキサイトモバイル | WEB | BB.exciteマイページの「MNP転出」から手続き | 無料 |
J:COMモバイル | WEB | J:COMマイページから手続き | 無料 |
スマモバ | WEB | マイページから手続き | 無料 |
※電話手続きの場合は1,100円
上記を参考に手続きをすれば、簡単にMNP予約番号を取得することができます。
次章では、SIMロック解除の手順について解説します。
5. SIMロック解除の全手順
この章では、SIMロックがかかっているスマホをドコモで使用するため、SIMロック解除の方法を詳しく解説していきます。
5-1. SIMロック解除ができるのかを確認する
まずは、スマホがSIMロックを解除できる端末かどうかを確認しましょう。
2015年5月以降に発売された機種(一部対象外もあります。「こちら」でご確認ください)であれば、SIMロック解除は、購入日から101日経過していれば可能です。
ただし、機種代を支払っていることが前提条件になります。
また、現在使っている機種へ機種変更する前にSIMロックを解除したことがあれば、以下の条件で、100日以内でも可能です。
- 前回のSIMロック解除受付日から100日経っている
- 前回のSIMロック解除を行った機種が2015年5月以降に発売された機種
なお、2021年10月からSIMロックが原則禁止化されたため、10月前後に販売された機種はSIMロックされていない場合があります。
そのため、端末を購入したキャリアでSIMロックがかかっているかを確認しましょう。
5-2. 動作確認がされているか確認する
SIMロックが解除できたとしても、動作確認が取れていない端末の場合、使用できないことがあります。
動作確認済みの端末か、事前に以下のページで確認しておきましょう。
5-3. 動作確認が取れたら手続きへ
それでは、SIMロックを解除していきましょう。
大手キャリアを契約中に端末をSIMロック解除しても問題なく使えるので、乗り換えを決めて、SIMロックの条件を満たしているようなら解除して構いません。
auのSIMロック解除方法
以下のいずれかの方法で手続きできます。
手数料
- My auからの手続きなら無料
- au Style/auショップでは3,300円
ソフトバンクのSIMロック解除方法
以下のいずれかの方法で手続きできます。
- インターネット:My SoftBank(契約中の方のみ)
- ソフトバンクショップ
手数料
- My Softbankからの手続きなら無料
- ソフトバンクショップでは3,300円
※My SoftBankで手続きするのが簡単なのでおすすめですが、すでにソフトバンクを解約されている場合、2015年5月以前に購入された場合はソフトバンクショップに行く必要があります。
6. 本当にドコモのギガホプランで大丈夫?失敗しない格安SIMの選び方
ドコモの新サービス
「5Gギガホ プレミア」「5Gギガホ」「5Gギガライト」 「ギガホ プレミア」「ギガホ」「ギガライト」は新規申込み受付を終了。2023年7月1日より、「eximo」を提供開始いたしました。
この章では、ドコモのギガホプランが本当に最適な格安SIMなのかを判断するため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
① 速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
② 実際に25社の速度を計測してみた
実際に25社の格安SIMを用意し、「5GMARK」を使ってどこが一番速いか測ってみました。
なお、計測は最も回線が混みやすい下記の3つの時間帯で行っています。
<時間帯>
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
<エリア>
- 東京都港区:人口の多い都心部や規模の大きな駅周辺等は混みやすい
本当の速度を把握するため、あえて回線が混みやすい環境で測定しました。
測定結果は、上記3つの時間帯のスコアを合計し、グラフ化しました。
それでは、続いて格安SIM選びの2つ目のポイントである「月額料金」を見ていきましょう。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
