
2021年3月4日に発表されたイオンモバイルの新プラン「さいてきプラン」について、「どんなサービスなの?」「今までの料金プランとどう違うの?」など、気になっていませんか?
結論、「さいてきプラン」は、従来のプランと比較すると、最大1,100円安いプランでした。
また、以下のいずれかに該当する場合は、格安SIMの中でも最高のプランであることがわかりました。
- 音声付きSIMを検討中で、データ利用量が月によって大きく変わる
- データ専用SIMを検討中で、月のデータ利用量が10GB以下
ただし、イオンモバイルの「さいてきプラン」よりも、料金が安く、速度も速く使える格安SIMが他にもあることがわかりました。
このページでは、5年以上スマホを販売してきた私が、イオンモバイルの「さいてきプラン」の特徴や、他の格安SIMとの違いについて、以下の流れで解説します。
- イオンモバイルの新プラン「さいてきプラン」とは?
- 罠がある?イオンモバイルの新プランの注意点
- イオンモバイルの特徴とオプション
- イオンモバイルをさらにお得に使えるキャンペーン
- 「さいてきプラン」はあなたに最適?格安SIM選びで失敗しない2つのポイント
- 全25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
- イオンモバイルの申し込み時の注意点と申し込み方法
- イオンモバイルへの乗り換え(MNP)の全手順
これさえ読めば、「さいてきプラン」の特徴がよくわかり、もっとお得にスマホ料金プランを選べるようになります。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. イオンモバイルの新プラン「さいてきプラン」とは?
出典:イオンモバイル
イオンリテール株式会社が運営するイオンモバイルが、2021年9月1日から新料金プラン「さいてきプラン」を開始しました。
そこで今回は、「さいてきプラン」の内容と、従来プランからの変更点について詳しく解説します。
以下の3つがさいてきプランの特徴です。
それでは、「さいてきプラン」の3つの特徴について詳しく解説していきます。
1-1. 現行の料金プランから最大1,100円料金変更
さいてきプランでは、従来のプランより格段に安い料金プランを設定しています。
8GBの音声プランでは、旧プランだと2,948円だったのが、 8GBで1,848円と1,100円安くなりました。
従来のプランと新プランを「音声プラン」、「音声シェアプラン」と「データプラン」のそれぞれで比較すると、以下の表の通りです。
<音声プラン>
基本データ容量 | 現在の契約プラン ドコモ/au | 新プラン(さいてきプラン) ドコモ/au |
0.5GB | 1,243円 新プランの | 1,023円 |
1GB | 1,408円 新プランの | 1,078円 |
2GB | 1,518円 新プランの | 1,188円 |
3GB | なし | 1,298円 |
4GB | 1,738円 新プランの | 1, 408円 |
5GB | なし | 1, 518円 |
6GB | 2,178円 新プランの | 1,628円 |
7GB | なし | 1,738円 |
8GB | 2,948円 新プランの | 1,848円 |
9GB | なし | 1,958円 |
10GB | なし | 2,068円 |
上記のように現行の音声プランでは、6つのデータコースが用意されていましたが、新料金の音声プランではデータコースを11通りに変更しています。
<シェア音声プラン>
基本データ容量 | 現在の契約プラン ドコモ/au | 新プラン(さいてきプラン) ドコモ/au |
4GB | 1,958円 新プランの | 1,738円 |
5GB | なし | 1,848円 |
6GB | 2,508円 新プランの | 1,958円 |
7GB | なし | 2,068円 |
8GB | 3,278円 新プランの | 2,178円 |
9GB | なし | 2,288円 |
10GB | なし | 2,398円 |
また、上記のように現行のシェア音声プランでは、3つのデータコースが用意されていましたが、新料金の シェア音声プランではデータコースを7つに変更しています。
<データプラン>
基本データ容量 | 現在の契約プラン ドコモ/au | 新プラン(さいてきプラン) ドコモ/au |
1GB | 528円 | 528円 |
2GB | 858円 新プランの | 748円 |
3GB | なし | 858円 |
4GB | 1,078円 新プランの | 968円 |
5GB | なし | 1, 078円 |
6GB | 1,628円 新プランの | 1,188円 |
7GB | なし | 1,298円 |
8GB | 2,178円 新プランの | 1,408円 |
9GB | なし | 1,518円 |
10GB | なし | 1,628円 |
また、上記のように現行のデータプランでは、5つのデータコースが用意されていましたが、新料金のデータプランではデータコースを10通りに変更しています。
1-2. 「050かけ放題」オプションの月額料金を1,078円に値下げ
出典:イオンモバイル
オプションサービス「050かけ放題」の月額料金を1,782円から1,078円に改定になりました。
050かけ放題は、月額1,078円を支払うと国内であれば24時間、何時間でも通話し放題になるサービスです。
1-3. 乗り換え手数料の廃止
イオンモバイルでは、4月1日より、 携帯電話番号ポータビリティ(MNP)を利用して他社にお乗り換えの場合に必要なMNP転出手数料の3,300円が廃止になりました。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
![]() ![]() | 20GB 2,970円で純ドコモ回線が使える オプション追加で月100GBまで通信可能 新規契約/乗り換えの事務手数料が無料 ahamo公式サイトはこちら |
2. 罠がある?イオンモバイルの新プランの注意点
この章ではイオンモバイルの新プランの注意点を確認していきます。
それでは、詳しく見ていきましょう。
2-1. 初期費用が3,300円かかる
登録事務手数料として3,300円がかかります。
他の格安SIMでも初期費用として3,300円がかかることが多いです。
2-2. 国際ローミングが使えない
イオンモバイルは、国際ローミングに対応していません。
海外で使う場合wifiをレンタルする必要があります。
国際ローミングとは?
そのままいつものスマートフォンを持って海外に行くだけで日本と同じように通信が行なえるサービスのことです。
3. イオンモバイルの特徴とオプション
この章では、イオンモバイルの特徴とオプションについて解説します。
3-1. イオンモバイルの特徴
イオンモバイルには、以下の独自のサービスがあります。
では、それぞれ詳しく解説していきます。
「さいてきプランMORIMORI」
イオンモバイルには、0.5~10GBまでを1GBきざみに選べる「さいてきプラン」の他に12~50GBまでのデータ容量を提供している「さいてきプランMORIMORI」があります。
「さいてきプランMORIMORI」も、「さいてきプラン」に合わせて従来のプランを見直し、格段に安い料金プランを設定しています。
料金表は以下の通りです。
<音声プラン>
基本データ容量 | 新プラン(さいてきプランMORIMORI) ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
12GB | 2,178円 | 3,278円 |
14GB | 2,288円 | 3,938円 |
20GB | 2,398円 | 4,378円 |
30GB | 4,378円 | 5,478円 |
40GB | 5, 478円 | 6,578円 |
50GB | 6, 578円 | 7,678円 |
<シェア音声プラン>
基本データ容量 | 新プラン(さいてきプランMORIMORI) ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
12GB | 2,508円 | 3,608円 |
14GB | 2,618円 | 4,268円 |
20GB | 2,728円 | 4,708円 |
30GB | 4,708円 | 5,808円 |
40GB | 5, 808円 | 6,908円 |
50GB | 6, 908円 | 8,008円 |
<データプラン>
基本データ容量 | 新プラン(さいてきプランMORIMORI) ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
12GB | 1,738円 | 2,618円 |
14GB | 1,848円 | 3,278円 |
20GB | 1,958円 | 3,608円 |
30GB | 3,938円 | 4,708円 |
40GB | 5, 038円 | 6,028円 |
50GB | 6, 138円 | 7,128円 |
「やさしいプラン」
出典:イオンモバイル
イオンモバイルには、60歳以上限定で契約できる「やさしいプラン」があります。
「やさしいプラン」の3GB、6GB、8GBのプランは、通信速度を最大500kbpsに設定することで、従来のイオンモバイルのご利用料金よりもさらにお得な価格になっています。
「やさしいプラン」も、「さいてきプラン」に合わせて従来のプランを見直し、格段に安い料金プランを設定しています。
料金表は以下の通りです。
<音声プラン>
基本データ容量 | 新プラン(やさしいプラン) ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
0.2GB | 968円 | 1,020円 |
3GB ※通信速度最大500kbps | 1,078円 | 1,408円 |
6GB ※通信速度最大500kbps | 1,408円 | 1,738円 |
8GB ※通信速度最大500kbps | 1,628円 | 2,178円 |
<シェア音声プラン>
基本データ容量 | 新プラン(やさしいプラン) ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
0.2GB | なし | なし |
3GB ※通信速度最大500kbps | なし | なし |
6GB ※通信速度最大500kbps | 1,738円 | 2,068円 |
8GB ※通信速度最大500kbps | 1,958円 | 2,508円 |
<データプラン>
基本データ容量 | 新プラン(やさしいプラン) ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
0.2GB | なし | なし |
3GB ※通信速度最大500kbps | 638円 | 748円 |
6GB ※通信速度最大500kbps | 968円 | 1,188円 |
8GB ※通信速度最大500kbps | 1,188円 | 1,738円 |
翌月のデータ容量を何度でも無料で変更できる
翌月のデータ容量は「さいてきプラン」と「さいてきプランMORIMORI」の0.5GB~50GBまでご自由に変更いただけます。
そのため、データ利用量が月によって大きく変わる場合におすすめです。
プラン変更はマイページから無料でできます。
余った容量は翌月末まで繰越OK
イオンモバイルなら翌月繰り越しが可能。その月に使い切らなかったデータ容量を無駄なくおトクに使えます。
高速通信ON/OFF機能
出典:イオンモバイル
データ量を節約したい場合に、専用アプリで簡単に任意のタイミングで高速/低速通信を切り替えることができます。
低速通信の場合、最大200kbpsになります。
3-2. イオンモバイルのオプション
イオンモバイルの基本的なオプションは以下の3つです。
では、それぞれについて解説してきます。
通話オプション
イオンモバイルの通話系オプションは、以下の6つがあります。
オプション名 | 料金 |
イオンでんわ | 無料 |
イオンでんわ10分かけ放題 | 935円/月 |
やさしい10分かけ放題 | 935円/月 |
050かけ放題 | 1,078円/月 |
スマート留守電 | 319円/月 |
割り込み電話着信 | 220円/月 |
イオンモバイルの通話料金は22円/30秒となっていますが、以下に紹介する「イオンでんわ」を利用して電話をかけるとお得になります。
「イオンでんわ」での通話がお得!
出典:イオンモバイル
イオンモバイルで電話をかける際には「イオンでんわ」アプリを利用しないと、30秒あたり11円損をしてしまいます。
「イオンでんわ」とは、イオンモバイル契約者だけが利用できる通話専用アプリです。
このアプリ経由で電話をかけると、通常22円/30秒の通話料が半額の11円/30秒になります。
「イオンでんわ」はアプリを取得すれば無料で利用が可能。オプションに加入することもなく使うことができます。
通話を頻繁に利用する場合には、以下の通話定額サービスを利用しましょう。
- イオンでんわ10分かけ放題
- やさしい10分かけ放題
では、それぞれの通話系オプションについて詳しく解説していきます。
イオンでんわ10分かけ放題
出典:イオンモバイル
イオンでんわ10分かけ放題は、月額935円を支払うと10分以内の国内通話がかけ放題になるサービスです。
本オプション登録後、イオンモバイル公式アプリ「イオンでんわ」から発信することで、10分以内の通話がかけ放題になります。
ご利用の電話番号そのままで誰とでも通話が可能です。
やさしい10分かけ放題
出典:イオンモバイル
「やさしい10分かけ放題」は、イオンでんわ10分かけ放題とイオンスマホ電話サポートがセットになったオプションです。60歳以上の方限定でご利用いただけます。
050かけ放題
出典:イオンモバイル
050かけ放題は、月額1,078円を支払うと国内であれば24時間、何時間でも通話し放題になるサービスです。
050からはじまる電話番号が追加で利用できるようになるため、ビジネスとプライベートで電話番号を使い分けたい方におすすめです。
また、このサービスはインターネット回線を使用するIP電話サービスを利用しているため、携帯電話の電波が入りにくい場合でも、Wi-Fi経由で快適に通話できます。
データ通信のみのプランでもご利用できます。
スマート留守電
メールやLINEなどのアプリで留守電を着信し、聴くことのできる月額319円の留守番電話サービスです。
また、着信した留守電はテキストとして読むこともできます。
割り込み電話着信
月額220円で割り込みで入ってきた電話を着信できるサービスです。
通信系オプション
イオンモバイルの通信系オプションは以下の通りです。
オプション名 | 料金 |
データ容量追加 | 528円/1GB |
やさしい1GBクーポン | 528円/1GB |
データ容量追加
1GBを528円で追加できます。
お申し込み当月のみ有効です。
追加分が余った場合、翌月繰り越しはできません。
やさしい1GBクーポン
1GBを528円で追加できる、3ヶ月間有効の高速通信用クーポンです。
申込月の翌3か月末まで利用できます。
60歳以上の人限定の「やさしいプランS./M./L.」を利用中に限り利用できます。
サポートオプション
イオンモバイルのサポート系オプションは以下の通りです。
オプション名 | 料金 |
イオンモバイルセキュリティPlus | 220円/月 |
Filii(フィリー) | 400円/月 |
イオンスマホ安心保証 | 495円/月 |
イオンスマホセキュリティ | 165円/月 |
イオンスマホ電話サポート | 330円/月 |
イオンモバイル持ち込み保証 | 715円/月 |
イオンモバイルは格安SIM初心者や幅広いユーザーが利用するため、サポートサービスも充実しています。
特におすすめなのが「イオンスマホ安心保証」オプション。月額加入しておけば、イオンモバイルで購入した端末を、永年4,400円で交換対応が可能です。
また、セキュリティ対策オプションも豊富で、「イオンスマホセキュリティ」(165円/月)へ加入すれば、危ないWebサイトへのアクセス防止や多彩なセキュリティ機能が利用できます。
4. イオンモバイルをさらにお得に使えるキャンペーン
出典:イオンモバイル
2023年9月現在、『イオンモバイル』には、以下のお得なキャンペーンがあります。
- まるっと乗り換えキャンペーン|10,000円分プレゼント
- 【店舗限定】エントリーパッケージご契約特典|2,000円分プレゼント
- 展示品処分セール
- イオンモバイル紹介トク|3,000円分プレゼント
- イオンスマホ→イオンモバイル乗り換えキャンペーン
なお、イオンモバイルのキャンペーンでは、「WAONポイント」が付与される傾向にあります。
WAONポイントとは?
WAONポイントとは、WAON加盟店(ショッピングセンター・薬局・コンビニなど)で買い物する際に「1pt=1円」で利用できる電子マネーのことです。それでは、詳しく見ていきましょう。
まるっと乗り換えキャンペーン|10,000円分プレゼント
出典:イオンモバイル
他社から『イオンモバイル』に乗り換えて、イオンモバイル指定のスマホを購入すると、10,000円分のWAONポイントがもらえるキャンペーンです。
なお、60歳以上の利用者の場合は「乗り換え+AQUOS wish2を購入」で、15,000円分のWAONポイントがもらえます。
イオンモバイル指定のスマホは次のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
イオンモバイル指定スマホ | 期間限定特別価格 | もらえる WAONポイント |
motorola moto g53j 5G | 31,650円 | 10,000円分 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 38,280円 | |
SHARP AQUOS wish 2 [docomo]〈未使用品〉 (60歳以上の利用者限定) | 21,780円 | 15,000円分 |
※価格は税込み
さらに、月額料金の支払いをイオンカードにすると、追加で2,000円分のWAONポイントをもらえますので、イオンモバイルを検討中ならお得に利用するとよいでしょう。
<申し込み条件>
- 『イオンモバイル』に乗り換え(MNP)で申し込む
- 乗り換えと同時にイオン指定のスマホを購入する
- 月額料金の支払いをイオンカードにする
<キャンペーン期間>
2023年9月1日(金)~2023年10月1日(日)
<WAONポイント進呈日>
利用開始の翌々月末日にイオンモバイルのマイページにて進呈
【店舗限定】エントリーパッケージご契約特典|2,000円分プレゼント
出典:イオンモバイル
店舗にてエントリーパッケージを購入し、インターネットにて『イオンモバイル』の音声プランもしくはシェアプランに申し込むと、2,000円分のWAONポイントがもらえるキャンペーンです。
エントリーパッケージとは
エントリーパッケージとは、「エントリーコード(16桁のイオンモバイル申し込み用コード)」が記載された紙パッケージ商品のことです。なお、データプランの契約や、PayPayモールで購入したエントリーパッケージは、キャンペーンの対象外となりますので注意しておきましょう。
<申し込み条件>
- 店舗にてエントリーパッケージを購入する
- インターネットにて『イオンモバイル』の音声プラン、もしくはシェアプランに申し込む
- 申し込む際にパッケージに記載されたエントリーコードを入力する
<キャンペーン期間>
2021年1月12日(火)~終了日未定
<WAONポイント進呈日>
利用開始の翌々月末日にイオンモバイルのマイページにて進呈
展示品処分セール
出典:イオン
『イオンモバイル』では、展示品だった機種の処分セールを実施中です。
経年劣化によるバッテリーの消耗やメーカー保証はありませんが、とにかく安くスマートフォンを欲しい場合は、展示品処分セールをチェックしてみるとよいでしょう。
<キャンペーン期間>
在庫がなくなり次第終了
イオンモバイル紹介トク|3,000円分プレゼント
出典:イオンモバイル
『イオンモバイル』の利用者が他の人を紹介すると、3,000円分のWAONポイントがもらえるキャンペーンです。
また、紹介を受けた人も1,000円分のWAONポイントがもらえて、さらに紹介した人・受けた人に1GBのクーポンがもらえます。
紹介は何人でもできますので、お得に利用するとよいでしょう。
<申し込み条件>
- 『イオンモバイル』の利用者は、マイページで紹介チケットを発行する
- お相手に紹介チケットを送る
- 紹介を受けた人がイオンモバイルを契約する
<キャンペーン期間>
2020年11月3日(火)~終了日未定
<WAONポイント進呈日>
特典の対象となる契約の成立日(利用開始日)の翌々月末日にまでに、イオンモバイルのマイページにて進呈
<1GBクーポン進呈日>
特典の対象となる契約の成立日(利用開始日)に、イオンモバイルのマイページにて進呈
イオンスマホ→イオンモバイル乗り換えキャンペーン
出典:イオンモバイル
イオンスマホから『イオンモバイル』に乗り換えると、SIMカード代金が1円になって、3,000円分のWAONポイントをプレゼントしてもらえるキャンペーンです。
イオンスマホとは、2014年にイオンの格安スマホ販売サービスで誕生し、「日本通信」「BIGLOBE」「So-net」などが代理店となって販売していた古いスマホのことです。
古いイオンスマホから乗り換えるなら、このキャンペーンを活用するとよいでしょう。
さいてきプランは大手キャリアを意識した新プランですが、最近では他の格安SIMも新プランを続々と発表しています。
そこで、本当に最適な格安SIMを選ぶために、次章から以下の流れで解説していきます。
- 「さいてきプラン」はあなたに最適?格安SIM選びで失敗しない2つのポイント
- 全25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
それでは、詳しく見ていきましょう。
5. 「さいてきプラン」はあなたに最適?格安SIM選びで失敗しない2つのポイント
この章では、さいてきプランが本当に最適な格安SIMなのかを判断するため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
① 速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
② 実際に25社の速度を計測してみた
実際に25社の格安SIMを用意し、「5GMARK」を使ってどこが一番速いか測ってみました。
なお、計測は最も回線が混みやすい下記の3つの時間帯で行っています。
<時間帯>
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
<エリア>
- 東京都港区:人口の多い都心部や規模の大きな駅周辺等は混みやすい
本当の速度を把握するため、あえて回線が混みやすい環境で測定しました。
測定結果は、上記3つの時間帯のスコアを合計し、グラフ化しました。
それでは、続いて格安SIM選びの2つ目のポイントである「月額料金」を見ていきましょう。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
