
ソフトバンクのキャンペーンについて「どんなキャンペーンがあるの?」「機種変更や乗り換えがお得なキャンペーンは?」と気になっていませんか?
結論、ソフトバンクでは以下のお得なキャンペーンを実施しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャンペーンを使える条件 | キャンペーン名 |
---|---|
他社からの乗り換え | 事務手数料0円特典 |
メリハリStepUpお得な価格キャンペーン | |
機種変更 | 新トクするサポート |
【オンライン限定】web割 | |
【オンライン限定】 U30 web割 | |
3G買い替えキャンペーン | |
ネットを同時に契約する | おうち割 光セット |
ただし、キャンペーンのことを詳しく知らないまま申し込んでしまうと、割引やキャッシュバックを逃して損することになりかねません。
このページでは、5年以上スマホを販売してきた私が、あなたに最適なソフトバンクのキャンペーンとお得な利用方法や注意点について、以下の流れで解説します。
- 2023年9月最新!ソフトバンクのお得なキャンペーン
- ソフトバンクのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法
- ソフトバンクのキャンペーン3つの注意点
- ソフトバンクがおすすめな人・おすすめでない人
- ソフトバンクのキャンペーン申込方法
- ソフトバンクへの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- 絶対に失敗しないスマホ回線選びの2つのポイント
- 全25社を徹底比較!スマホ回線おすすめランキング
これさえ読めば、キャンペーンを最大限に活用してお得にソフトバンクに申し込めます。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. 2023年9月最新!ソフトバンクのお得なキャンペーン
出典:ソフトバンク
2023年7月現在、ソフトバンクでは以下7つのお得なキャンペーンを実施しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャンペーンを使える条件 | キャンペーン名 |
---|---|
他社からの乗り換え | 事務手数料0円特典 |
メリハリStepUpお得な価格キャンペーン | |
機種変更 | 新トクするサポート |
【オンライン限定】web割 | |
【オンライン限定】 U30 web割 | |
3G買い替えキャンペーン | |
ネットを同時に契約する | おうち割 光セット |
この章では、上記からお得なキャンペーンを3種類ごとに解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
乗り換えがお得なキャンペーン
ソフトバンクでは乗り換え時に利用するとお得なキャンペーンが2つ開催されています。
それぞれ見ていきましょう。
事務手数料0円特典
出典:ソフトバンク
LINEMOからソフトバンクへ乗り換える際の契約事務手数料3,300円が無料になるキャンペーンです。
なお、LINEMOはソフトバンクが提供するプランのため、乗り換え時に電話番号ポータビリティー(MNP)予約が必要ありません。
<申し込み条件>
- LINEMOを解約せずにソフトバンクへ乗り換えること
<キャンペーン期間>
2021年3月17日(水)~終了日未定
メリハリStepUpお得な価格キャンペーン
出典:ソフトバンク
「スマホデビュープラン」から「メリハリ無制限」へプラン変更すると、「メリハリ無制限」が3ヵ月間月額2,178円で利用できるキャンペーンです。
「メリハリ無制限」の月額は7,238円のため、5,060円引きとなります。
申し込み時にはキャンペーンのクーポンコード「7475」の入力が必要です。
<申し込み条件>
- クーポンコード「7475」を入力して「メリハリ無制限」へプラン変更すること
<キャンペーン期間>
2021年9月1日(水)~終了日未定
機種変更がお得なキャンペーン
ソフトバンクでは機種変更時に利用するとお得なキャンペーンが4つ開催されています。
詳しく見ていきましょう。
新トクするサポート
出典:ソフトバンク
「新トクするサポート」はスマホ購入時に支払方法を48回払いに設定し、25か月目にスマホを返却すると、残価の請求が免除されるキャンペーンです。
利用するとスマホ機種の価格が半額程度に割引されます。
出典:ソフトバンク
たとえばiPhone SE(第3世代)の販売価格は67,680円ですが、「新トクするサポート」を適用すると半額の33,840円で購入可能です。
2年スパンで機種変更したいと考えている場合に利用するとお得なキャンペーンです。
<申し込み条件>
- 新規または機種変更でスマホを購入
- 支払方法を48回払いに設定
- 25か月目にスマホを返却
<キャンペーン期間>
2021年10月13日(水)~終了日未定
【オンライン限定】web割
出典:ソフトバンク
他社からの乗り換えで対象のスマホに機種変更すると、機種代金が最大21,600円割引されるキャンペーンです。
対象機種は以下のとおりです。
-縦にスクロールできます-
種類 | 機種名 | 割引額 |
---|---|---|
iPhone | iPhone SE(第3世代) iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone SE(第2世代) iPhone 11(64GB) iPhone X(64GB) iPhone XR(128GB) iPhone XS(256GB) | 21,600円 |
iPhone 8(64GB) | 21,360円 | |
Android | Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Google Pixel 5a (5G) Google Pixel 4a (5G) Google Pixel 5 Google Pixel 4a Xperia 1 IV Redmi Note 10T シンプルスマホ6 arrows We BALMUDA Phone razr 5G LEITZ PHONE 1 AQUOS zero6 AQUOS R6 AQUOS sense5G AQUOS zero5G basic AQUOS R5G Xperia 5 III Xperia 1 III Xperia 5 II OPPO A55s 5G シンプルスマホ5 | 21,600円 |
Redmi Note 9T | 16,800円 |
本キャンペーンは「新トクするサポート」と組み合わせると、さらに機種代金がお得になります。
<申し込み条件>
- 他社からの乗り換え時に対象のスマホを購入
<キャンペーン期間>
乗り換え:2020年3月12日(木)~終了日未定
機種変更:2022年3月11日(金)~終了日未定
【オンライン限定】 U30 web割
出典:ソフトバンク
年齢が5歳~30歳のユーザーが新規契約時に機種変更をすると、機種代金が最大21,600円割引されるキャンペーンです。
ただし、以下2つの条件に該当しないとキャンペーンは適用されないので注意しましょう。
- オンラインショップで「自宅受け取り」を選択する
- 対象機種を48回割賦で購入する
対象機種は以下のとおりです。
-縦にスクロールできます-
種類 | 機種名 | 割引額 |
---|---|---|
iPhone | iPhone SE(第3世代) iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone SE(第2世代) iPhone 11(64GB) iPhone XS(256GB) iPhone X(64GB) iPhone XR(128GB) | 21,600円 |
iPhone 8(64GB) | 21,360円 | |
Android | Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Google Pixel 5a (5G) Google Pixel 4a (5G) Google Pixel 5 Google Pixel 4a Xperia 1 IV シンプルスマホ6 arrows We BALMUDA Phone razr 5G LEITZ PHONE 1 AQUOS zero6 AQUOS R6 AQUOS sense5G AQUOS zero5G basic AQUOS R5G Xperia 5 III Xperia 1 III Xperia 5 II OPPO A55s 5G シンプルスマホ5 Redmi Note 10T arrows We | 21,600円 |
Redmi Note 9T | 16,800円 |
なお、申し込み時には使用者の年齢が確認できる書類の提出が必要です。
<申し込み条件>
- オンラインショップで「自宅受け取り」を選択
- 対象機種を48回割賦で購入
<キャンペーン期間>
2021年11月17日(水)~終了日未定
3G買い替えキャンペーン
出典:ソフトバンク
3Gケータイ(ガラケー)、3Gスマホ(ガラホ)から対象機種に機種変更すると機種代金が割引されるキャンペーンです。
活用すると機種代金が0円から入手できます。
<申し込み条件>
- 旧機種が3Gのみに対応していること
- 旧プランが3Gのみに対応した料金プランであること
<キャンペーン期間>
2020年7月15日(水)~終了日未定
ネットと同時契約がお得なキャンペーン
ソフトバンクではスマホとネット回線を同時に契約するとお得なキャンペーンが開催されています。
詳しく見ていきましょう。
おうち割 光セット
出典:ソフトバンク
自宅のインターネットや電気と携帯電話をセット契約すると、家族の月額料金が割引きされるキャンペーンです。
キャンペーン | 割引額 |
---|---|
おうち割 光セット | 1,100円/円 |
おうち割でんきセット | 110円/円 |
※料金はすべて税込み
2つを合計すると割引額は毎月1,210円になります。
家族が3人以上いる場合は「新みんな家族割」適用により、さらに1,210円が割引されます。
すべて組み合わせた割引額は計2,420円です。
<申し込み条件>
- ソフトバンクでんきとソフトバンク携帯電話または固定通信サービスをセットで契約すること
<キャンペーン期間>
2016年1月28日(木)~終了日未定
次の章では、ソフトバンクのキャンペーンをよりお得に利用するための方法を紹介します。
2. ソフトバンクのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法
この章では、ソフトバンクのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法を紹介していきます。
詳しく見ていきましょう。
方法1:お得なキャンペーンが増える時期を狙う
ソフトバンクのキャンペーンを活用するなら、iPhoneの新モデルが発売される春と秋の時期を狙って申し込みましょう。
実際、ソフトバンクではiPhone13シリーズの発売に合わせ、「新トクするサポート」を開始しました。
そのため、ソフトバンクのキャンペーンは新型iPhoneが発売されたタイミングで申し込むのがおすすめです。
方法2:キャンペーンを併用する
ソフトバンクには組み合わせるとお得なキャンペーンがあります。
たとえば以下2つのキャンペーンは単体で適用するより、併用した方がお得です。
- 新トクするサポート
- 【オンライン限定】web割
このように、組み合わせられるキャンペーンは積極的に併用するようにしましょう。
方法3:オンラインから申し込む
ソフトバンクは店舗で申し込むよりもオンラインから申し込む方がお得です。
ソフトバンクでは「オンラインショップ」限定のキャンペーンを多数開催しています。
- 【オンライン限定】web割
- 【オンライン限定】 U30 web割
- メリハリStepUpお得な価格キャンペーン
上記のキャンペーンは店頭からはエントリーできません。
受け取れる特典を逃して損をしてしまうので、ソフトバンクではオンラインからの申し込みをおすすめします。
次章では、ソフトバンクのキャンペーンを利用する際の注意点を解説していきます。
3. ソフトバンクのキャンペーン3つの注意点
この章では、ソフトバンクのキャンペーンを利用する前に知っておくべき注意点を解説していきます。
詳しく見ていきましょう。
注意点1:併用できないキャンペーンがある
ソフトバンクには併用できないキャンペーンがあるため注意が必要です。
たとえば「【オンライン限定】 U30 web割」は、以下のキャンペーンと併用できません。
- web割
- 3G買い替えキャンペーン
- 3G買い替えキャンペーンオンライン割引特典
組み合わせるとお得なキャンペーンもあるため、申し込む前に併用の可否を確認しておきましょう。
注意点2:SIMや端末の返品期限は受け取りから8日以内
ソフトバンクはSIMや端末の返品期限が「受け取りから8日以内」となっています。
ただし、SIMや端末が入っているダンボールを開封した場合は返品不可となるので注意しましょう。
なお、返品手続きはソフトバンクオンラインセンターから行えます。
ソフトバンクオンラインセンター
- 電話番号:0800-919-5051(無料)
- 受付時間:午前9時から午後9時まで
注意点3:機種変更キャンペーンは対象機種がある
ソフトバンクで開催している以下の機種変更キャンペーンには対象機種があります。
- 【オンライン限定】web割
- 【オンライン限定】 U30 web割
対象機種以外を購入した場合はキャンペーンが適用されないので、1章の「機種変更がお得なキャンペーン」で事前に確認しておきましょう。
次の章ではソフトバンクを契約して失敗しないために、ソフトバンクがおすすめの人とそうでない人の条件を詳しくお伝えします。
4. ソフトバンクがおすすめな人・おすすめでない人
この章ではソフトバンクを契約して失敗しないよう、ソフトバンクがおすすめの人とそうでない人の条件を確認していきます。
ソフトバンクがおすすめの人とおすすめでない人の特徴は以下のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
ソフトバンクがおすすめな人 | ソフトバンクがおすすめでない人 |
---|---|
|
|
上記を以下の順に解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
ソフトバンクがおすすめの人
ソフトバンクは、家族でソフトバンク系のインターネット回線をすでに契約している人、または契約予定のある人におすすめのキャリアです。
ではなぜ上記の人におすすめなのか、理由を詳しく解説していきます。
すでに自宅でソフトバンクのインターネット回線を契約している場合、ソフトバンクのスマホ回線も契約すると「おうち割 光セット」が適用され、家族のスマホ月額が一人当たり1,100円割引されます。
適用後はずっと割引料金でスマホが利用できます。
そのため、家族でインターネットも契約するならソフトバンクの利用がおすすめです。
ソフトバンクがおすすめでない人
ソフトバンクは最安料金プランを契約したい人にはおすすめしません。
なぜなら、ソフトバンクよりもっとお得な格安プラン・格安SIMが他にあるからです。
スマホの音声付きSIMプラン料金をソフトバンクとその他のキャリアで比較してみましょう。
<音声付きSIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア名 | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ソフトバンク | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 5,478 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7,238 |
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
OCNモバイルONE | ドコモ | 550 | 550 | 550 | 770 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
nuro mobile | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
nuro mobile | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | au | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,540 | 1,540 | 1,980 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | ― | ― | ― | ― | ― |
J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_スマホプラン | ソフトバンク | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― | ― |
mineo | ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
nuro mobile | ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 1,078 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | ― | ― | ― |
楽天モバイル | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
※料金はすべて税込み
どのデータ容量帯で比較しても、ソフトバンクより他のキャリアの料金がお得だと確認できます。
そのため、最安料金プランを契約したい人にソフトバンクはおすすめしません。
ここまでのまとめ
ここまで見てきたことから、以下の条件にあてはまった場合、ソフトバンクをおすすめします。
<ソフトバンクがおすすめの人>
- 家族がソフトバンク系のインターネット回線を契約している
上記に該当した場合は以下の公式サイトから申し込みましょう。
また、以下の条件にあてはまった場合はソフトバンク以外のスマホキャリアを選んだ方がいいでしょう。
<ソフトバンクがおすすめでない人>
- 最安料金プランを契約したい
上記に該当した場合は、8章の「絶対に失敗しない格安SIM選びの2つのポイント」を参考にベストなスマホキャリアを選択しましょう。
次の章では、ソフトバンクのキャンペーンに申し込む方法を詳しくお伝えします。
